(附表1)品管部化验员绩效考核表 |
序号 | 考核项目 | 考核标准 | 分值 | 考核办法 | 得分 |
1 | 原料化验 | 水分、粗蛋白质、钙、总磷、食盐、粗灰分、原料掺假等(无漏检项),1.5个工作日出结果(不含进货当日),有化验结果异常或化验失败必须及时复测 | 10 | 推迟一次扣 0.5分 | |
严格按照原料标准对原料进行判定,异常立即报主管,并及时准确统计原料品质报告(每天上午9:00前报结果) | 10 | 少项一次扣 1.0分 | |
2 | 成品化验 | 水分、粗蛋白质、钙、总磷、食盐、粗灰份等(无漏检项),1.5个工作日出结果(不含生产当日),有化验结果异常或化验失败必须及时复测 | 10 | 推迟一次扣 0.5分 | |
严格按照企业标准对成品进行判定,异常立即报主管,并及时准确统计成品化验报告(每天上午9:00前报结果) | 10 | 少项一次扣 1.0分 | |
3 | 化验准确度 | 双实验或和其他公司做对比 | 10 | 证实化验一次不准扣5.0分 | |
4 | 化验记录保持 | 1、记录清楚详细 2、保留原始记录数据 3、不允许涂改 4、化验失败注明 | 10 | 一项一次不合格扣 1.0分 | |
5 | 样品保存 | 1、分类存放 2、定期清理 3、样品卡记录完整 | 5 | 一项一次不合格 1.0分 | |
6 | 化验室用品请购 | 化验室用品采购计划每月5号前准确上报 | 5 | 推迟一次扣 0.5分 | |
7 | 化验室仪器 | 1、对化验室仪器的定期校准工作 2、对化验室仪器进行定期的维护和保养 | 5 | 维护不到位造成损失一次扣5.0分 | |
8 | 化验室卫生 | 1、用完设备立即摆放原位,并清理台面 2、操作过程中物品摆放整齐 3、负责卫生区域干净,无灰尘 4、清洁整齐 5、标签粘贴整齐,无重叠 | 5 | 各人卫生区域各人负责,一次不达标扣1.0分 | |
9 | 责任心 | 检验结果是否反馈及时,发现问题是否及时反映,与其他部门沟通是否及时 | 5 | | |
10 | 个人能力 | 遇到问题时解决问题的能力,沟通协调能力、创新能力 | 5 | | |
11 | 互助精神 | 与部门员工互帮互助,和谐相处 | 5 | | |
12 | 公司纪律 | 严格遵守公司各项管理制度 | 5 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 月份: |
员工姓名:
| | 主管: | |