控制点  | 编号  | 技 
术 
要 
求  |  
 | 
控制内容  | 膨化料  | 虾料(硬颗粒、挤压料)  | 常规料  |  
 | 
投料  | 1  | 原料物理性状  | 无霉变、发酵、异味异臭及变性结块  | 无霉变、发酵、异味异臭及变性结块  | 无霉变、发酵、异味异臭及变性结块  |  
 | 
初清除铁  | 2  | 原料清理效果  | 磁性金属杂质去除率达100%,大杂物去除率达99%  | 磁性金属杂质去除率达100%,大杂物去除率达99%  | 磁性金属杂质去除率达100%,大杂物去除率达99%  |  
 | 
粉碎  | 3  | 粉碎粒度  | 普通膨化料:一次粉碎: 20目筛上物≤5%,40目筛上物≤20%;二次粉碎:65%通过60目  | 一次粉碎: 20目筛上物≤5%,40目筛上物≤20%;二次粉碎:100%通过60目,98%通过80目  | 鱼饲料: 95%通过20目,70%通过40目;50%通过60目  |  | 
鸭料: 100%通过8目,95%通过16目,80%通过20目  |  | 
高档膨化料:一次粉碎: 20目筛上物≤5%,40目筛上物≤20%;二次粉碎:95%通过80目  |  | 
猪料: 100%通过12目,90%通过16目,80%通过20目  |  | 
配料  | 4  | 配料准确性  | 达到配方要求,配料秤累计误差≤±0.3%  | 达到配方要求,配料秤累计误差≤±0.3%  | 达到配方要求,配料秤累计误差≤±0.3%  |  
 | 
5  | 油脂添加  | 添加误差≤±5%  | 添加误差≤±5%  | 添加误差≤±5%  |  
 | 
预混料稀释及分装小料  | 6  | 配料准确性  | 达到配方要求,误差≤±0.3%,变异系数≤5.0%  | 达到配方要求,误差≤±0.3%,变异系数≤5.0%  | 达到配方要求,误差≤±0.3%,变异系数≤5.0%  |  
 | 
预混料添加  | 7  | 添加准确性  | 达到配方要求,无错投、漏投  | 达到配方要求,无错投、漏投  | 达到配方要求,无错投、漏投  |  
 | 
油脂或液体添加  | 10  | 添加准确性  | 油脂添加误差≤±5%  | 油脂添加误差≤±5%  | 油脂添加误差≤±5%  |  
 | 
二次配料  | 11  | 配料准确性  | 达到配方要求,配料秤累计误差≤±0.3%  | 达到配方要求,配料秤累计误差≤±0.3%  | 达到配方要求,配料秤累计误差≤±0.3%  |  
 | 
12  | 混合均匀度  | 变异系数≤10.0%  | 变异系数≤10.0%  | 变异系数≤10.0%  |  
 | 
挤压、 膨化、 制粒  | 13  | 蒸气压力  | 0.4MPa~0.6Mpa  | 0.2MPa~0.40MPa  | 0.2MPa~0.40MPa  |  
 | 
14  | 调质温度  | 浮性料:95℃~98℃    | 对 
虾:90℃~95℃ 罗氏虾:85℃~90℃ 挤压料:85℃~90℃  | 鱼料:Φ≤2.5,85~90℃;Φ>2.5,90~98℃ 猪料: 80~85℃, 鸭料:70~80℃  |  
 | 
15  | 调质水份  | 15~25%  | 混合水分≥13.0%  | 鱼料:13~13.5% 畜禽料:13.5~15.0%  |  | 
调质水份≥15.0% 挤压料:22~28%  |  | 
16  | 出模压力  | 浮性料:35~45Bar  | 挤压料:20~35Bar  | -  |  
 | 
17  | 模孔径(成品)  | 计划直径±0.40 mm以内  | 计划直径±0.10 mm以内  | 计划直径±0.30 mm以内  |  
 | 
18  | 出口容重  | 浮性料:280~420g/L  | 挤压料:670~720g/L  | -  |  
 | 
19  | 膨胀系数  | 浮性料:30%~60%  | 挤压料:≤10%  | -  |  
 | 
20  | 颗粒长度  | 浮性料:L=0.9~1.1D  | 对 
虾:2.0~4.0mm 罗氏虾:2.0~4.0mm 挤压料:L=1.1~1.3D  | Φ2.0~2.5:L≤7 mm Φ3.5:≤9 mm Φ4.0:≤10 mm Φ4.5:≤12 mm  |  
 | 
21  | 颗料密实度  | -  | 生产沉性料时开启真空泵,真空度为-0.01~-0.04Mpa  | -  |  
 | 
烘干、 冷却、 分级  | 22  | 烘干温度  | 进风温度100℃~150℃ 出风温度40℃~65℃  | 稳定时间为15~20Min,烘干机内温度为90℃~110℃(颗粒料)  | -  |  
 | 
23  | 耐水性  | 开始溶化时间>6小时  | 表面粗糙时间≥20min,表面膨胀、有裂纹≥30 min,软化时间≥90 min,水中稳定时间≥4小时  | 鱼料耐水性:表面粗糙时间≥60秒,表面脱落≥90秒,完全散开30分钟以上 Φ2.0~2.5:15~20分钟全散 猪料溶水性:30秒内半散,60秒内完全散开且无硬心。  |  
 | 
24  | 成品含粉率  | 浮性料≤0.1%  | 颗粒料:≤0.1% 破碎料:≤1.0% 挤压料≤0.1%  | 鱼料:≤1% 猪料:≤3% 鸭料:≤2% 破碎料:≤5%  |  
 | 
25  | 包装前温度  | 夏秋季:≤3℃ 
冬春季:≤5℃  |  
 | 
包装  | 26  | 重 
量  | 25kg包装:25.10~25.15 kg 20kg包装:20.10~20.15 kg  | 20kg包装:20.10~20.15kg 5.0kg包装:5.03~5.04kg  | 40kg包装:40.10~40.15 kg 20kg包装:20.08~20.15 kg  |  | 
备注:1,加油、加水、加蜜、喷酶、喷油等需要定期清理,确保产品质量 2,猪料鸭料同时生产时,粉碎机正面筛板Φ2.0、背面Φ2.5 3,加强平模(颗粒大小不匀)、环模(死料)管理,确保一次合格率  |  |