收藏本版 (6) |订阅

行业新闻 今日: 0|主题: 19486|排名: 125 

版主: 胡文辉
收起/展开

推荐专区

作者 回复/查看 最后发表
预览 [饲料] 玉米加工补贴,东三省饲料企业受益!玉米深加工与饲企收购之战即将“打响”! attach_img IMCTT 2017-2-28 21210 IMCTT 2017-3-1 09:50
预览 [饲料] 国内豆类价格上行阻力重重 attach_img IMCTT 2017-2-27 0776 IMCTT 2017-2-27 09:14
预览 [饲料] 未来九年美国大豆和玉米出口量仍将三分天下! attach_img IMCTT 2017-2-27 0866 IMCTT 2017-2-27 09:09
预览 [饲料] 东三省饲料企业收购新产玉米每吨补贴价格公布 黑龙江最高 attach_img IMCTT 2017-2-26 0965 IMCTT 2017-2-26 09:40
预览 [饲料] 供需偏紧预期强烈 大豆维持看多思路 attach_img IMCTT 2017-2-24 0764 IMCTT 2017-2-24 09:13
预览 [饲料] 赖氨酸市场消费形势利空,弱势运行! 蛋氨酸市场交投清淡,市价平稳! IMCTT 2017-2-24 0925 IMCTT 2017-2-24 09:10
预览 [饲料] 华北玉米价格跌至十年新低!豆粕继续跌! attach_img IMCTT 2017-2-24 0815 IMCTT 2017-2-24 09:07
预览 [饲料] 辽宁省饲料企业加工新产玉米每吨补贴100元 attach_img IMCTT 2017-2-24 0845 IMCTT 2017-2-24 09:05
预览 [饲料] 华北玉米大跳水 市场底部究竟还有多深 attach_img IMCTT 2017-2-23 01085 IMCTT 2017-2-23 09:34
预览 [饲料] 玉米价格跌势放缓!豆粕价格又跌了! attach_img IMCTT 2017-2-23 0875 IMCTT 2017-2-23 09:28
预览 [饲料] 当前禽流感对豆粕影响如何? attach_img IMCTT 2017-2-23 01018 IMCTT 2017-2-23 09:16
预览 [饲料] 豆粕市场利空叠加 attach_img IMCTT 2017-2-22 0885 IMCTT 2017-2-22 09:22
预览 [饲料] 补贴政策带动东北玉米涨价!豆粕止涨起跌! attach_img IMCTT 2017-2-22 0874 IMCTT 2017-2-22 09:19
预览 [饲料] 玉米市场拐点再现,未来玉米价格见底回升概率大! attach_img IMCTT 2017-2-22 0908 IMCTT 2017-2-22 09:17
预览 [饲料] 玉米市场拐点再现,未来玉米价格见底回升概率大! IMCTT 2017-2-21 0853 IMCTT 2017-2-21 09:08
预览 [饲料] 华北玉米余粮偏多 一轮降价在所难免 attach_img IMCTT 2017-2-21 0960 IMCTT 2017-2-21 09:02
预览 [饲料] 大豆换挡一波三折 attach_img IMCTT 2017-2-20 0825 IMCTT 2017-2-20 09:29
预览 [饲料] 利润大幅回升,饲料企业收购玉米补贴接连落地 attach_img IMCTT 2017-2-20 0976 IMCTT 2017-2-20 09:22
预览 [饲料] 无罪!内蒙古农民收购玉米获刑案改判 IMCTT 2017-2-20 0926 IMCTT 2017-2-20 09:20
预览 [饲料] 美国花25年蚕食中国大豆产业,惨烈厮杀内幕让人震惊! attach_img 畜牧编辑 2017-2-17 11292 山中的漫游者 2017-2-25 18:47
预览 [饲料] 中国继续独领2016年全球饲料霸主的地位 attach_img IMCTT 2017-2-16 01323 IMCTT 2017-2-16 09:48
预览 [饲料] 山东玉米价格持续下跌!豆粕价格跌势加深! IMCTT 2017-2-16 0707 IMCTT 2017-2-16 09:19
预览 [饲料] 近期玉米价格上涨是否为“昙花一现”,豆粕期价为何强于现货? attach_img IMCTT 2017-2-16 0952 IMCTT 2017-2-16 09:17
预览 [饲料] 补货小高潮中旬部分原料将适度走强 2月总体大部份持弱 attach_img IMCTT 2017-2-15 0865 IMCTT 2017-2-15 09:23
预览 [饲料] 北方港口玉米价格比年前上涨100元 attach_img IMCTT 2017-2-15 0936 IMCTT 2017-2-15 09:19
预览 [饲料] 当前豆粕期价为何强于现货? IMCTT 2017-2-15 0862 IMCTT 2017-2-15 09:16
预览 [饲料] 2017年奥特奇全球饲料调查估计全球饲料产量首次超过10亿吨 attach_img IMCTT 2017-2-15 01338 IMCTT 2017-2-15 09:06
预览 [饲料] 油厂豆粕库存累积,饲料需求依然疲弱 IMCTT 2017-2-14 0963 IMCTT 2017-2-14 10:03
预览 [饲料] 年后华北玉米一蹶不振!豆粕价格小幅上涨! IMCTT 2017-2-14 0908 IMCTT 2017-2-14 09:46
预览 [饲料] 北方港口玉米首破1500元, 关内外玉米再现“冰火两重天” IMCTT 2017-2-14 0864 IMCTT 2017-2-14 09:44
预览 [饲料] 玉米价格大涨概率有多大??? IMCTT 2017-2-13 0800 IMCTT 2017-2-13 09:16
预览 [饲料] 2016年我国饲料行业的四大“变” IMCTT 2017-2-13 0859 IMCTT 2017-2-13 09:09
预览 [饲料] 玉米与淀粉期价高升水面临考验 IMCTT 2017-2-13 0743 IMCTT 2017-2-13 09:01
预览 [饲料] 年后玉米副产品市场购销开始启动 IMCTT 2017-2-10 0771 IMCTT 2017-2-10 09:27
预览 [饲料] 东北华北玉米价格涨跌互现!豆粕一周上涨50元/吨! IMCTT 2017-2-10 0663 IMCTT 2017-2-10 09:24
预览 [饲料] 豆粕菜粕短线有回调 但是不建议做空 IMCTT 2017-2-10 0748 IMCTT 2017-2-10 09:07
预览 [饲料] 多空因素交织 美豆振荡基调未改 attach_img IMCTT 2017-2-10 01075 IMCTT 2017-2-10 09:02
预览 [饲料] 国内玉米市场正“由阴转晴”! IMCTT 2017-2-9 0734 IMCTT 2017-2-9 09:36
预览 [饲料] 压抑了一年 玉米做多机会终于出现了? IMCTT 2017-2-9 0614 IMCTT 2017-2-9 09:25
预览 [饲料] 中国玉米需求受到酒糟粕反倾销关税政策的提振 IMCTT 2017-2-9 0739 IMCTT 2017-2-9 09:16
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
高级模式
B Color Image Link Quote Code Smilies |上传

本版积分规则

发布主题 返回首页 联系我们

关于社区|广告合作|联系我们|帮助中心|小黑屋|手机版| 京公网安备 11010802025824号

北京宏牧伟业网络科技有限公司 版权所有(京ICP备11016518号-1

Powered by Discuz! X3.4  © 2001-2021 Comsenz Inc. GMT+8, 2024-4-28 11:21, 技术支持:温州诸葛云网络科技有限公司