|
日 期 | 省市 | 报价地点 | 产品名称 | 分类 | 价格(元/斤) | 买/卖 | 2013-2-1 9:48 | 山东省临沂市 | 沂水县 | 生猪 | 内三元 | 15 | 出售 | 2013-2-1 9:48 | 山东省临沂市 | 沂水县 | 生猪 | 外三元 | 15 | 出售 | 2013-2-1 9:48 | 山东省临沂市 | 沂水县 | 生猪 | 土杂猪 | 14.5 | 出售 | 2013-2-1 9:47 | 陕西省咸阳市 | 礼泉县 | 生猪 | 外三元 | 16.8 |
| 2013-2-1 9:46 | 吉林省长春市 | 九台市 | 生猪 | 内三元 | 16 | 出售 | 2013-2-1 9:46 | 吉林省长春市 | 九台市 | 生猪 | 外三元 | 16 | 出售 | 2013-2-1 9:46 | 吉林省长春市 | 九台市 | 生猪 | 土杂猪 | 15 | 出售 | 2013-2-1 9:44 | 浙江省绍兴市 | 新昌县 | 生猪 | 外三元 | 18 | 出售 | 2013-2-1 9:43 | 山东省潍坊市 | 临朐县 | 生猪 | 内三元 | 16 | 出售 | 2013-2-1 9:43 | 山东省潍坊市 | 临朐县 | 生猪 | 外三元 | 16 | 出售 | 2013-2-1 9:43 | 山东省潍坊市 | 临朐县 | 生猪 | 土杂猪 | 15.5 | 出售 | 2013-2-1 9:42 | 湖南省郴州市 | 桂东县 | 生猪 | 内三元 | 17.6 |
| 2013-2-1 9:42 | 湖南省郴州市 | 桂东县 | 生猪 | 外三元 | 17.8 |
| 2013-2-1 9:42 | 湖南省郴州市 | 桂东县 | 生猪 | 土杂猪 | 17.4 |
| 2013-2-1 9:41 | 河南省焦作市 | 孟州市 | 生猪 | 内三元 | 15.8 |
| 2013-2-1 9:41 | 河南省焦作市 | 孟州市 | 生猪 | 外三元 | 16 |
| 2013-2-1 9:41 | 河南省焦作市 | 孟州市 | 生猪 | 土杂猪 | 15.5 |
| 2013-2-1 9:39 | 河北省承德市 | 平泉县 | 生猪 | 土杂猪 | 16.8 |
| 2013-2-1 9:38 | 河北省石家庄市 | 灵寿县 | 生猪 | 内三元 | 16.8 |
| 2013-2-1 9:38 | 河北省石家庄市 | 灵寿县 | 生猪 | 外三元 | 17 |
|
|
版权声明:本文内容来源互联网,仅供畜牧人网友学习,文章及图片版权归原作者所有,如果有侵犯到您的权利,请及时联系我们删除(010-82893169-805)。
|