|
日 期 | 省市 | 报价地点 | 产品名称 | 分类 | 价 格 |
2012-11-28 13:17 | 吉林省 | 洮北区 | 生猪 | 内三元 | 16 |
2012-11-28 13:17 | 吉林省 | 洮北区 | 生猪 | 外三元 | 16.2 |
2012-11-28 13:17 | 吉林省 | 洮北区 | 生猪 | 土杂猪 | 15.8 |
2012-11-28 13:16 | 河南省 | 修武县 | 生猪 | 内三元 | 14.5 |
2012-11-28 13:16 | 河南省 | 修武县 | 生猪 | 外三元 | 14.9 |
2012-11-28 13:16 | 河南省 | 修武县 | 生猪 | 土杂猪 | 13.9 |
2012-11-28 13:04 | 河北省 | 赵县 | 生猪 | 外三元 | 15 |
2012-11-28 13:03 | 广东省 | 博罗县 | 生猪 | 外三元 | 15.2 |
2012-11-28 13:00 | 河北省 | 曲周县 | 生猪 | 内三元 | 14.6 |
2012-11-28 13:00 | 河北省 | 曲周县 | 生猪 | 外三元 | 14.6 |
2012-11-28 13:00 | 河北省 | 曲周县 | 生猪 | 土杂猪 | 14.6 |
2012-11-28 12:57 | 新疆 | 乌鲁木齐县 | 生猪 | 外三元 | 17.3 |
2012-11-28 12:54 | 江苏省 | 如东县 | 生猪 | 内三元 | 14.4 |
2012-11-28 12:54 | 江苏省 | 如东县 | 生猪 | 外三元 | 15 |
2012-11-28 12:54 | 江苏省 | 如东县 | 生猪 | 土杂猪 | 13.7 |
2012-11-28 12:52 | 福建省 | 延平区 | 生猪 | 内三元 | 13.4 |
2012-11-28 12:42 | 浙江省 | 南湖区 | 生猪 | 土杂猪 | 14 |
2012-11-28 12:42 | 浙江省 | 南湖区 | 生猪 | 外三元 | 16 |
2012-11-28 12:42 | 浙江省 | 南湖区 | 生猪 | 内三元 | 14.8 |
2012-11-28 12:35 | 山西省 | 小店区 | 生猪 | 土杂猪 | 15 |
|
版权声明:本文内容来源互联网,仅供畜牧人网友学习,文章及图片版权归原作者所有,如果有侵犯到您的权利,请及时联系我们删除(010-82893169-805)。
|