|
发表于 2007-6-17 01:00:22
|
显示全部楼层
实验室耗材明细
类别 名称 单位 数量 单价 金额 类别 名称 单位 数量 单价 金额
基准物 碳酸钙 瓶 1 50 50 试剂 氢氧化钾 瓶 20 7 140
无水碳酸钠 瓶 2 24.5 49 氢氧化钠 瓶 20 7 140
EDTA 瓶 1 35 35 浓硫酸 瓶 20 10 200
氯化钠 瓶 1 25 25 浓盐酸 瓶 20 3.5 70
氯化钾 瓶 1 25 25 浓硝酸 瓶 10 6 60
邻苯二甲酸氢钾 瓶 1 30 30 偏钒酸铵 瓶 1 26 26
磷酸二氢钾 瓶 1 50 50 无水硫酸钠 瓶 10 8 80
指示剂 甲基红 瓶 1 8 8 变色硅胶 瓶 5 8 40
甲基橙 瓶 1 8 8 凡士林 瓶 1 8 8
甲基紫 瓶 1 8 8 石油醚 瓶 20 9 180
溴甲酚绿 瓶 1 25 25 乙醚 瓶 10 10 100
铬黑T 瓶 1 6 6 无水乙醇 瓶 10 6.5 65
孔雀石绿 瓶 1 8 8 三乙醇胺 瓶 2 15 30
钙黄绿素 瓶 1 16 16 乙二胺 瓶 2 15 30
甲基香酚蓝 瓶 1 30 30 淀粉 瓶 2 15 30
变色酸 瓶 1 27 27 硫酸铵 瓶 2 7.5 15
玻璃器皿 凯氏圆底烧杯150ml 只 10 5.2 52 柠檬酸 瓶 5 13 65
量筒50ml 只 1 5 5 三氯乙酸 瓶 2 40 80
量筒100ml 只 1 5 5 氯化铵 瓶 2 6 12
碘瓶50ml 只 1 8 8 丙酮 瓶 3 10 30
坩埚3ml 只 10 1.8 18 硝酸银 瓶 1 170 170
称量皿40*25 只 20 3.8 76 氨水500ml 瓶 10 3.5 35
酸式滴定管50ml 个 1 25 25 钼酸铵 瓶 1 240 240
碱式滴定管50ml 个 1 20 20 磷酸二氢钾 瓶 5 15 75
棕色试剂瓶1000ml 个 5 7 35 乙醇95% 瓶 5 6 30
棕色试剂瓶2500ml 个 1 10 10 硫酸钾 瓶 2 17 34
吸管1ml 个 5 3 15 硫酸铜 瓶 2 15 30
吸管2ml 个 5 3 15 硼酸 瓶 5 9 45
吸管5ml 个 5 3 15 无水硫酸钠 瓶 5 10 50
吸管10ml 个 5 7 35 正辛醇 瓶 1 17 17
吸管(大肚)20ml 个 5 10 50 氯化铁 瓶 1 11 11
干燥器240mm 只 2 68 136 盐酸羟胺 瓶 2 6 12
三角烧瓶250ml 个 1 8 8 消耗品 PH试纸 本 10 1.5 15
漏斗55mm 个 4 3 12 硫酸纸 本 3 10 30
锥形瓶150ml 个 10 5 50 定性滤纸12.5 盒 5 9 45
锥形瓶250ml 只 10 6 60 定量滤纸12.5 盒 10 20 200
培养皿90ml 只 5 3 15 乳胶手套 双 2 5 10
烧杯250ml 只 10 5 50 移液管架 个 1 35 35
烧杯1000ml 只 3 10 30 坩埚钳 把 3 15 45
烧杯2000ml 只 3 20 60 器皿盘 个 1 20 20
高型烧杯500ml 只 2 8 16 塑料桶20L 个 6 10 60
广口瓶(1000/2500) 只 6 12 72 样品袋 个 3000 0.08 240
蒸馏水瓶 只 1 50 50 洗瓶500ml 只 3 3 9
带柄烧杯1000ml 只 1 20 20 其它 乳胶管6*9 米 25 2 50
全自动滴定管25ml 个 1 140 140 镊子/长柄镊子 把 2 8.5 17
全自动滴定管50ml 个 1 160 160 铁架台 套 6 25 150
半微量测定仪 套 1 300 300 取样器 个 2 30 60
脂肪提取器500ml 套 1 100 100 印制各种化验单 本 500 2 1000
容量瓶50ml 个 10 5 50 参考书籍/资料 本 3 50 150
容量瓶100ml 个 10 7 70 洗耳球 个 6 2.5 15
容量瓶500ml 个 5 10 50 样品勺 个 5 2 10
容量瓶1000ml 个 5 13 65 试管刷(大中小) 把 8 1.5 12
玻璃棒 根 5 1 5 研钵 个 1 10 10
合计 2303 合计 4333
总计 6636 |
|