| 
 | 
 
817 鸡拉料粪,看看配方有问题吗Code  | Ingredients  | 510L  | 511L  | 513L  |  11030  | 中国玉米 8.5 
  | 48.83  | 50.61  | 43.77  |  11058  | 一级小麦 
  | 10  | 10  | 25  |  12015  | 普通面粉 
  | 9.06  | 10  | 10  |  13061  | 二级猪油 Lard ( II ) 
  | 0.5  | 2.24  | 1.7  |  21033  | 头孢渣 
  | 1  | 1  |  |  21039  | 豆粕46 Soybean meal46% 
  | 23.88  | 14.8  | 4.75  |  21250  | 玉米蛋白粉60 Corn gluten meal60% 
  | 1  | 2.16  | 4  |  22150  | 羽毛粉 Feather meal 
  | 1.5  | 1.5  | 2  |  40010  | 食盐 Salt 
  | 0.3  | 0.3  | 0.3  |  40020  | 石粉 Stone 
  | 1.58  | 1.21  | 1.62  |  40040  | 磷酸氢钙 CaHPO4,23/17 
  | 1.09  | 0.85  | 0.3  |  40060  | 氯化胆碱60%,Choline Chloride 
  | 0.07  | 0.05  | 0.05  |  50015  | Lys-SO4-47% 
  | 0.52  | 0.65  | 0.94  |  50020  | Dl-Met,99% 
  | 0.19  | 0.15  | 0.13  |  50040  | 苏氨酸 L-Thr,98.5% 
  | 0.11  | 0.13  | 0.14  |  50061  | 肉鸡多维JHPV200 
  | 0.03  | 0.02  | 0.02  |  60040  | 小麦复合酶 
  | 0.02  | 0.02  | 0.02  |  60056  | 溢多利植酸酶 
  | 0.01  | 0.01  | 0.01  |  60076  | 派康-G 
  | 0.01  |  |  |   | 派福500  |  | 0.002  | 0.002  |  70224  | 盐霉素12% 
  | 0.05  |  |  |  70225  | 黄霉素4% 
  | 0.0125  | 0.0125  | 0.0125  |  81040  | MP, 
Poultry mernal ,0.2% 
  | 0.18  | 0.18  | 0.18  |  21110  | 棉粕40 CSM40, Cottonseed meal40% 
  |  | 4  | 5  |  70226  | 地克珠利0.5% 
  |  | 0.05  |  |   | 小苏打  | 0.01  | 0.01  | 0.01  |  甜菜碱  | 甜菜碱  | 0.05  | 0.05  | 0.05  |   |  |  |  |  |   | Total Batch  | 100.0025  | 100.0045  | 100.0045  |   |  |  |  |  |   | Nutrients  |  |  |  |  1  | 重量 
  | 1  | 1  | 1  |  2  | 粗蛋白质 
  | 20.5008  | 19.0008  | 17.4988  |  6  |  | 2919.983  | 3049.982  | 3080.027  |  15  | 水分 
  | 13.3391  | 13.1327  | 13.0203  |  16  | 干物质 
  | 86.6609  | 86.8673  | 86.9797  |  17  | 粗脂肪 
  | 3.259  | 5  | 4.2357  |  18  | 粗纤维 
  | 2.4785  | 2.5643  | 2.3737  |  21  | 粗灰分 
  | 5.5786  | 4.7169  | 4.2317  |  22  | 钙 
  | 0.97  | 0.77  | 0.8  |  24  | 有效磷(Poul) 
  | 0.44  | 0.3901  | 0.29  |  27  | 食盐 
  | 0.294  | 0.294  | 0.294  |  29  | 亚油酸 
  | 1.3869  | 1.9206  | 1.6907  |  31  | 总赖氨酸 
  | 1.1912  | 1.0906  | 1.0079  |  34  | Dig Lys (家禽) 
  | 1.06  | 0.96  | 0.8999  |  37  | Total Met 
  | 0.5281  | 0.4679  | 0.4341  |  40  | DigMet 
(家禽) 
  | 0.49  | 0.43  | 0.4  |  43  | Total Met&Cys 
  | 0.8963  | 0.8193  | 0.7787  |  46  | DigM&C 
(家禽) 
  | 0.7728  | 0.6961  | 0.66  |  49  | Total Thr 
  | 0.853  | 0.7881  | 0.6997  |  52  | DigThr 
(家禽) 
  | 0.72  | 0.66  | 0.59  |   |  |  |  |  |   | Current Cost  | 2710.777  | 2724.808  | 2616.3  |   | Number of Ingredients  | 23  | 22  | 19  |   | Stored Cost  | 2710.777  | 2724.808  | 2616.3  |  
  |   
  	
  		 
  	 
  	
 
版权声明:本文内容来源互联网,仅供畜牧人网友学习,文章及图片版权归原作者所有,如果有侵犯到您的权利,请及时联系我们删除(010-82893169-805)。
  
 
 |