原料名称 | 原料配比(%) | | 玉米
| 580 | | 大豆粕
| 190 | | 98.5%DL-蛋氨酸
| 1.2 | | 苏氨酸
| 0.8 | | 肉鸡--多维
| 0.3 | | 肉鸡--微矿
| 1.2 | | 加丽红
| 0.12 | | 食盐
| 3.5 | | 50%氯化胆碱
| 1 | | 33%乙氧基喹啉
| 0.15 | | 磷酸氢钙
| 6 | | 植酸酶5000IU
| 0.2 | | 15%金霉素
| 0.3 | | 10%抗敌素
| 0.05 | | 防霉剂
| 1 | | 石粉
| 19.48 | | 进口DDGS
| 65 | | 65%lys
| 4.2 | | 玉米蛋白粉
| 50 | | 金菊黄
| 0.2 | | 面粉
| 50 | | 复合酶制剂
| 0.2 | | 球虫药 | 0.1 | | 进口肉骨粉[50%] | 25 | | 合计 | 1000.00% | | | | | 【配方营养】 | | | 营养素名称 | 计量单位 | 配方营养 | 粗蛋白
| %
| 19.4998 | 禽代谢能
| MC/kg
| 2.8682 | 粗纤维
| %
| 2.017 | 粗灰分
| %
| 5.2345 | 粗脂肪
| %
| 3.6385 | 钙
| %
| 1.1615 | 总磷
| %
| 0.561 | 有效磷
| %
| 0.5343 | 食盐
| %
| 0.3972 | 赖氨酸
| %
| 1.0149 | 蛋氨酸
| %
| 0.4571 | 蛋+胱氨酸
| %
| 0.751 | 色氨酸
| %
| 0.2048 | 苏氨酸
| %
| 0.8026 |
童鸡料配方,大家提点意见,担心外观不理想!红色素加到多少为合适?
|
版权声明:本文内容来源互联网,仅供畜牧人网友学习,文章及图片版权归原作者所有,如果有侵犯到您的权利,请及时联系我们删除(010-82893169-805)。