|
Ingredients | $/100 | B_511A | 中国玉米8.5
| 1960 | 638.61 | 面粉
| 2300 | 30 | 玉米酒精糟(国产)
| 1600 | 40 | 二级猪大油
| 7950 | 18.9 | SBM46, 大豆粕
| 3650 | 124.52 | CSM40, 棉籽粕
| 2400 | 6 | PNM, 花生粕 48%
| 3000 | 40 | CGM60,玉米蛋白粉60%
| 4320 | 60 | 盐
| 850 | 3.06 | 石粉
| 130 | 9.1 | 磷酸氢钙23/17
| 2350 | 3.69 | 脱胶骨粉
| 1800 | 10 | 氯化胆碱50%
| 5600 | 0.9 | 硫酸盐赖氨酸65%
| 9000 | 8.83 | 蛋氨酸99%
| 38000 | 1.43 | 苏氨酸98.5%
| 16000 | 1.06 | 植酸酶(broiler)耐高温或液体后喷涂
| 59000 | 0.1 | M-P | 3130 | 1.8 | BV22 | 20735 | 2 | | . | | Total Batch | | 1000 | | | | Nutrients | | | Crude Protein
| %
| 18.6512 | ME(poultry)
| Kcal/Kg
| 3049.322 | Ca
| %
| 0.9201 | Avail Phos(Poul)
| %
| 0.4183 | Dig Lys
(Poultry)
| %
| 1.0104 | DigMet
(Poultry)
| %
| 0.4273 | DigM&C
(Poultry)
| %
| 0.6719 | DigThr
(Poultry)
| %
| 0.6316 | DigTrp
(Poultry)
| | 0.1415 | DLys/ME(P)
| g/Mcal
| 0.0003 | DMet/LysP
| | 0.423 | DM&C/LysP
| | 0.665 | DThr/LysP
| | 0.6251 | DTrp/LysP
| | 0.1401 | Ca/Av P
| | 4.1021 |
|
版权声明:本文内容来源互联网,仅供畜牧人网友学习,文章及图片版权归原作者所有,如果有侵犯到您的权利,请及时联系我们删除(010-82893169-805)。
|