原料名称 | 感官性状 | 质量指标 |
进口鱼粉 | 黄棕色、黄褐色松软粉状物,新鲜,有正常鱼粉气味,无结块、霉变、虫蛀,无焦灼和油脂酸败等异味异臭,杜绝掺假 | 水分 ≤10%,粗蛋白≥62%,粗脂肪≤10.5%,粗灰分≤16.5%,盐分+沙份≤5%,沙分单项≤2%,赖氨酸≥4.8%,蛋氨酸≥1.8%,氨基酸总量/粗蛋白≥90%,挥发性盐基氮VBN≤120mg/100g |
大豆粕 | 浅黄色不规则片状,色泽一致,新鲜有豆粕的特色香味,无发霉结块变质掺假(主要掺豆皮) | 水分 ≤13%,粗蛋白≥42%,蛋白溶解度65%-85%,脲酶活性0.03-0.3 |
棉粕 | 色泽新鲜一致的黄褐色,无发酵、霉变、虫蛀掺假(主要掺棉壳、黄土) | 水分 ≤13%,粗蛋白≥40%,粗纤维≤11%,粗灰分≤6.5%,游离棉酚≤1200(mg/kg) |
200型菜粕 | 黄色或浅褐色,有正常菜粕气味,松散无结块、无焦灼酸败等异味异臭;热粕,与室温不超过5度 | 水分 ≤12%,粗蛋白≥35%,粗纤维≤12%,粗灰分 ≤8%,蛋白溶解度≥25%,异硫氰酸酯<4000PPM |
菜饼 | 青、黄色片状,俗称“青枯”,无发酵,发霉,变质,无焦味 | 水分 ≤13%,粗蛋白≥31%,粗脂肪≥5% |
麦芽根 | 淡金黄色,麦芽味芬芳,味略苦,无霉变、掺杂掺假及异味,壳少 | 水分 ≤10%,粗蛋白≥25%,粗纤维≤18% |
干啤酒糟 | 灰黄色或褐色粉状或粒状,无霉变、结块,无掺杂掺假 | 水分 ≤10%,粗蛋白≥25%,粗纤维≤15% |
次粉 | 粉状、浅白色,含麸皮少,色泽新鲜无哈味,味甜,无发霉、结块变质,无掺假(主要是滑石粉、膨润土) | 水分夏秋 ≤13%,冬春≤13.5%,粗蛋白12%-14.5%,粗纤维≤4%,粗灰分≤3%,含粉率40%-60% |
米糠 | 淡黄或淡褐色粹粉末,略呈油感,色泽新鲜无哈味,无发酵、发热、结块、霉变、虫蛀现象及异味、异臭和掺假(主要是粉粹的粗糠) | 水分 ≤13%,粗蛋白≥11%,粗脂肪≥15%,粗纤维≤8%,粗灰分≤9%,酸价(KOHmg/kg)≤10 |
米糠粕/饼 | 淡灰黄粉末或饼状,色泽鲜新一致,无哈味,无发酵、霉变、结块、掺假 | 水分 ≤13%,粗蛋白≥14%,粗纤维≤11% |
干啤酒酵母 | 浅黄色至褐色粉状,具有酵母特殊的气味,无霉变、结块,无掺杂掺假等 | 水分≤10%,粗蛋白≥45%,粗纤维≤3%,粗灰分≤9%,砷≤10.0mg/kg,铅 ≤10.0mg/kg
|
豆油/菜籽油 | 新鲜无哈味,浅黄色粘稠状液体,具菜油特殊的香味,无掺杂掺假等 | 水分≤0.5%,酸价≤4% |
磷酸二氢钙 | 呈纯白色粉末状,流动性好,无结块。 | 13.0%≤钙≤18.0%, 磷≥22.0%,细度:95 %过40目筛 , 砷≤ 20.0mg/kg,铅≤ 30.0mg/kg,
氟≤1800mg/kg,镉≤5.0mg/kg,
|
膨润土 | 白色或淡黄色粉末 | 水分 ≤9%;细度>100目;铅(mg/kg)≤30;砷(mg/kg)≤10 |
| | |
注:红色标识是关注的重点项目 |