请大家帮忙看看有没有问题,估算下料比? | | 饲 料 配 方 单 | | | | | | | | | | 配方编号 | 2527 | 配方名称 | 艾维茵肉仔鸡[育肥] | | 配方成本价格 | 2.5039元/千克 | 日期 | 2009.08.06 04:09:09 PM | | | | | | | | 【原料配比】 | | | | | | 编号 | 原料名称 | 原料价格 | 原料配比(%) | | | 280 | 玉米[2级7.8%]
| 1.9 | 50 | | | | 117 | 棉籽粕[40%]
| 2.63 | 5 | | | | 83 | 菜籽饼[35.7%]
| 1.74 | 3 | | | | 44 | 进口鱼粉[64.5%]
| 7.55 | 0 | | | | 505 | 磷酸氢钙
| 2 | 1.2 | | | | 504 | 石粉
| 0.2 | 1.2 | | | | 510 | 预混料
| 11 | 1 | | | | 7 | 玉米DDGS[28%]
| 1.76 | 3 | | | | 1033 | 玉米蛋白粉[51.3%]
| 4 | 5 | | | | 104 | 次粉[1级16%]
| 1.75 | 0 | | | | 41 | 米糠[2级]
| 1.76 | 0 | | | | 47 | 肉骨粉[50%]
| 3.8 | 0 | | | | 1002 | 小麦[2级13.9%]
| 1.78 | 10 | | | | 402 | 猪油
| 5.5 | 3 | | | | 1029 | 大豆粕[2级44.2%]
| 3.6 | 18 | | | | 合计 | | 100.40% | | | | | | | | | | | 【配方营养】 | | | | | | 营养素名称 | 计量单位 | 配方营养 | | | | 禽代谢能
| MC/kg
| 2.9925 | | | | 粗蛋白
| %
| 19.6524 | | | | 粗脂肪
| %
| 6.2251 | | | | 亚油酸
| %
| 1.7609 | | | | 钙
| %
| 0.8318 | | | | 非植酸磷
| %
| 0.3505 | | | | 食盐
| %
| 0.0805 | | | | 赖氨酸
| %
| 0.8182 | | | | 蛋氨酸
| %
| 0.3241 | | | | 蛋+胱氨酸
| %
| 0.6446 | | | | 色氨酸
| %
| 0.2041 | | | | 异亮氨酸
| %
| 0.7329 | | | | 精氨酸
| %
| 1.2185 | | | |
|
评分
-
查看全部评分
版权声明:本文内容来源互联网,仅供畜牧人网友学习,文章及图片版权归原作者所有,如果有侵犯到您的权利,请及时联系我们删除(010-82893169-805)。