公司 | | 姓名 | | 职位 | |
被评估的时间范围 | | 进行此次评估的日期 | | 入职日期 | |
序号 | 评估因素 | 权重 | 评估等级 | 得分 |
比例% | 优秀 | 良好 | 满意 | 不满意 |
(A) | 工作任务完成情况符合公司的要求程度 | 小计50分 | |
1 | 严格执行集团关于品质管理的相关规定和规章制度,积极参与企业标准的修整与执行 | 5 | 4.5-5 | 4-4.4 | 3-3.9 | 0-2.9 | |
2 | 熟知品控工作流程,对关键控制点进行准确定位。 | 5 | 4.5-5 | 4-4.4 | 3-3.9 | 0-2.9 | |
3 | 严格按照公司原料可接收标准和产品合格标准进行监控,坚持原则 | 5 | 4.5-5 | 4-4.4 | 3-3.9 | 0-2.9 | |
4 | 熟练掌握原料、产品的感官鉴定技能,产品出现质量问题能大致判断哪个环节的问题 | 5 | 4.5-5 | 4-4.4 | 3-3.9 | 0-2.9 | |
5 | 积极参与相关产品质量问题的追溯与分析,及时与相关部门沟通,参与对客户投诉的分析、处理 | 5 | 4.5-5 | 4-4.4 | 3-3.9 | 0-2.9 | |
6 | 积极参与库存原料、成品品质问题的处理方案、检查处理 | 5 | 4.5-5 | 4-4.4 | 3-3.9 | 0-2.9 | |
7 | 对退货进行验证,与相关部门沟通,并将最终处置方案提交生产部 | 5 | 4.5-5 | 4-4.4 | 3-3.9 | 0-2.9 | |
8 | 参与 ISO质量手册的编制与整合,同时对整个质量及食品安全体系进行监督 | 5 | 4.5-5 | 4-4.4 | 3-3.9 | 0-2.9 | |
9 | 及时准确地向集团品控部上报所需材料和报表,加强与集团的沟通,维护和拓展相关渠道,保障信息的及时准确 | 5 | 4.5-5 | 4-4.4 | 3-3.9 | 0-2.9 | |
10 | 及时、高效地完成上级临时安排的其他事情 | 5 | 4.5-5 | 4-4.4 | 3-3.9 | 0-2.9 | |
(B) | 能力:有效完成工作任务的技术/技巧 | 小计10分 | |
11 | 计划、执行能力:能有效的计划并执行本人岗位应尽的原料接收、检验工作。能够按集团品控部要求检验成品,保证达到产品质量控制要求 | 2 | 1.8-2 | 1.6-1.7 | 1.2-1.5 | 0-1.1 | |
12 | 判断、分析问题的能力:能够分析化验、生产过程中出现的问题,能够根据化验、品控数据分析生产过程和产品存在的问题。 | 2 | 1.8-2 | 1.6-1.7 | 1.2-1.5 | 0-1.1 | |
13 | 人际关系能力:能与生产、技术、采购、业务、客户、总经理进行沟通、联系,以顺利和有效地完成工作 | 2 | 1.8-2 | 1.6-1.7 | 1.2-1.5 | 0-1.1 | |
14 | 创新能力:能在工作中发现问题,提出解决方案措施,注意规避风险,锐意求新,在工作中有较大创新,具有能承担更大责任的一种素质,并在工作中不断得到展现和验证 | 2 | 1.8-2 | 1.6-1.7 | 1.2-1.5 | 0-1.1 | |
15 | 管理能力:能够创造和谐敬业的工作氛围。合理分派任务并有效督导工作进展。关心部门员工的生活、思想状况,善于发现下属的优点并充分调动其工作积极性。 | 2 | 1.8-2 | 1.6-1.7 | 1.2-1.5 | 0-1.1 | |
(C) | 技能:有效率地进行某项工作必须具备的操作能力和专业技术 | 小计10分 | |
16 | 办公设备操作:能以一种熟练的操作技术、操作工作所需的办公设备,有效地完成工作任务 | 5 | 4.5-5 | 4-4.4 | 3-3.9 | 0-2.9 | |
17 | 工作技能:能够在公司现有条件下,出色的完成化验、品控任务,并且能不断的创造条件,熟练技能、提高效率,开发新的对公司质量管理有效的化验、品控项目。 | 5 | 4.5-5 | 4-4.4 | 3-3.9 | 0-2.9 | |
(D) | 知识:有效地完成工作职责和职业发展所需的认知 | 小计8分 | |
18 | 专业知识:有机化学、无机化学、饲料原料学、饲料生产学、饲料分析学 | 2 | 1.8-2 | 1.6-1.7 | 1.2-1.5 | 0-1.1 | |
19 | 品质管理知识:熟悉本公司的生产工艺流程,关键控制点、ISO9000标准、HACCP标准知识、全面质量管理学。 | 2 | 1.8-2 | 1.6-1.7 | 1.2-1.5 | 0-1.1 | |
20 | 产品知识:能够掌握本公司的产品及相关指标、产品特征 | 2 | 1.8-2 | 1.6-1.7 | 1.2-1.5 | 0-1.1 | |
21 | 基本管理知识:能够参与公司的产品质量管理工作,能对下属的工作进行合理分配和指导 | 2 | 1.8-2 | 1.6-1.7 | 1.2-1.5 | 0-1.1 | |
(E) | 态度:有效完成工作的内在动力和源泉 | 小计10分 | |
22 | 责任感:具有勇于和主动承担责任的内在动力和冲动,有强烈的责任意识 | 2 | 1.8-2 | 1.6-1.7 | 1.2-1.5 | 0-1.1 | |
23 | 协作性:具有团队的工作意识和愿望,能有效地与其他同事合作完成工作 | 2 | 1.8-2 | 1.6-1.7 | 1.2-1.5 | 0-1.1 | |
24 | 积极性:对委派的合理任务表示欢迎,没有怨言,对于额外任务能主动请求并且能高质量完成;工作中善于发现问题,并经常提出新思路和建议。 | 2 | 1.8-2 | 1.6-1.7 | 1.2-1.5 | 0-1.1 | |
25 | 纪律性:主动遵守和执行公司的规章制度,乐意成为公司的行为楷模 | 2 | 1.8-2 | 1.6-1.7 | 1.2-1.5 | 0-1.1 | |
26 | 主动性:能在最小的监管下独立执行任务,自我制定工作目标和工作计划 | 2 | 1.8-2 | 1.6-1.7 | 1.2-1.5 | 0-1.1 | |
(F) | 勤务:有优良的勤务记录,并以身作则 | 小计2分 | |
27 | 守时:准时上下班和出席各种会议及培训 | 1 | 0.9-1 | 0.8 | 0.6-0.7 | 0-0.5 | |
28 | 考勤:出勤率高,不会无故缺勤 | 1 | 0.9-1 | 0.8 | 0.6-0.7 | 0-0.5 | |
(G) | 对公司文化的承诺:对公司的使命、价值观和行为规范有较深的承诺并表现在工作中 | 小计10分 | |
29 | 成本意识:能善用资源,避免不必要的浪费 | 2 | 1.8-2 | 1.6-1.7 | 1.2-1.5 | 0-1.1 | |
30 | 服务意识:愿意和主动提供优质的服务给公司的外部客户和本人的内部客户,顾客满意和顾客喜悦为自己追求的工作标准 | 2 | 1.8-2 | 1.6-1.7 | 1.2-1.5 | 0-1.1 | |
31 | 承诺、正直及互信:勇于承诺责任;诚实并值得信任;处事客观,坚持原则 | 2 | 1.8-2 | 1.6-1.7 | 1.2-1.5 | 0-1.1 | |
32 | 追求卓越:精益求精,力求完美 | 2 | 1.8-2 | 1.6-1.7 | 1.2-1.5 | 0-1.1 | |
33 | 领先一步:能想象和引入新概念、方法与计划,使技术和管理在同行能处于领先地位 | 2 | 1.8-2 | 1.6-1.7 | 1.2-1.5 | 0-1.1 | |
得分合计(A+B+C+D+E+F+G): | |
员工个人及事业发展 |
1、 | 请考评者描述被考核人的长处,在哪些方面表现特别优秀? |
|
2、 | 请考评者描述被考核人在工作上有哪些方面需要改善? |
|
3、 | 请具体建议被考核者的培训方向或可修读的课程。技能、知识、能力、态度、其他 |
|
经过与员工讨论其工作表现评估后,请细述并承诺下一评估周期内的工作计划、目标和行动。 |
|
第四部分
被考核人意见 |
|
| | 总经理签字: | | | 被考核人签字: | | |