品管部2009年(
)月份经理绩效考核表
月
日 |
[tr][/tr] | 考核大项目 | 具体考核内容 | 考核标准 | 考核结果 | 分值 | 备注 |
| 扣分 | 奖励 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 一、(60分)工作的计划总结性。 | 1、(20分)准时参加部门经理例会或临时会议,并为之认真做好准备工作。 | 1)、 迟到一分钟扣2分,未准假不参加一次按旷工处理。2)、本人议题无有书面准备、消极应付,一次扣10分。 | | | | |
| 2、(40分)部门经理《工作笔记》内容要求完整。 | 1)、缺一日记载扣5分;缺一次“班后小结”扣2分;缺问题记载及分析、对策酌情扣3分—10分。 | | | | |
| 二、(150分)常规管理工作。 | 1、准确无误传达贯彻、落实公司政策、规章制度和经办会决定。(奖惩分项) | 1)、未按时传达、传达不准确、不全面一次扣10分。2)、违反或不执行制度按有关规定办本月考核降为C级。3)、贯彻落实效果突出的奖50分。 | | | | |
| 2、(30分)坚持晨会或班后会议制度并有《工作笔记》为证。 | 1)、晨会或班后会少一次扣5分。2)、由于没有记载而造成的损失,经理承担80%。3)、给员工安排工作,各项要求,具体清楚并有考核结果记载,没有可查记载每人扣2分。 | | | | |
| 3、完成上级领导交办的临时事宜(包括义务劳动)。(奖惩分项) | 1)一次未按时完成扣10分并追查责任。2)出色完成,效益突出的酌情奖50分。 | | | | |
| | 4、搞好协作工作,主动、热情、协作好。(奖惩分项) | 1)、凡接到投诉一次经查属实的,责任人扣10分,经理扣15分。2)、本部门正职与副职分工合理,责任明确,正职能充分发挥副职的职责作用,相互配合效果好。各部门工作有全面明显提高酌情奖50分。 | | | | |
| 5、(70分)安全防范工作;无人员、设备、资金、现款、账务、公务交通安全事故;无打架、严重吵架、聚众闹事现象。 | 发生上述事件除按有关规定处理外,后果较轻的酌情扣经理10分、50分、100分。后果严重者,本月考核降为C级。 | | | | |
| 6、(50分)积极组织本部门员工进行岗位培训活动。做到计划、内容符合实际、措施得力、效果明显。 | 1)、每周不少于一次,内容的有关资料齐全。缺一项扣10分。2)、徒有形式、内容针对性差、效果差,一次扣20分。3)、学风正、技能提高明显,奖10-50分。 | | | | |
| 7、关心员工身体、心理健康,做好思想疏导、激励工作。(奖分项) | 1)、个别谈话人次较多,有多种形式的思想交流奖10分、20分。2)、疏导教育效果好酌情奖20分—50分。 | | | | |
| 三、(170分)员工绩效考核 | 1、(100分)认真填写《员工岗位工作绩效日考核表》。表内有明显落实本月工作计划和本人岗位职责的内容及考核结果。 | 1)、缺一日考核记录扣5分。2)、无本人签字或无督查当日签章一次扣2分(拒签一日另作处理)。3)、12月27日下午5:00上交。4)、本大项考核如发现考核与事实出入较大,漏记、漏报、知而不记现象较多。本月考核降为C级。 | | | | |
| | 2、(20分)认真做好《员工岗位职责考核表》的月底核定、填表写工作。考核中的扣分、奖分内容、原因清楚、并有《工作笔记》或《日考核表》记录为证。核算准确无误、填写字迹清晰无误。 | 1)、无原始记录分数无效,经理本月工作停发。2)、核算数字有误,每一处扣5分,字迹不清楚酌情扣2分—5分,严重重报。3)、12月27日下午5:00上交。 | | | | |
| 3、(10分)做到“公平、公正、公开”。让本部门员工都清楚每个人好、错在哪里,奖分、扣分是多少及原因,需要怎样发扬、改进。 | 考核过程完整,准确度高,没有投诉现象,否则酌情扣5分—10分。 | | | | |
| 4、善于通过培训指导、合理、公平提供机会,促使员工考核分数在某些项目有明显的提高。(奖惩项) | 1)、奖分谨慎、合理,有结对子互帮互教者奖20分,乱奖无效并扣分。2)、员工工作态度有明显进步酌情每人次奖10分、20分。 | | | | |
| 5、(40分)认真做好相关部门的督查工作。 | 1)、缺一个相关部门的督查内容扣10分。2)、督查内容少,与企业内务督查内容及数量差距明显,扣5-20分。 | | | | |
| 四、(250分)技术工作管理。 | 1、(50分)负责配方修改后的下达。要求:1)、根据进厂原料化验结果,对原使用的配料单做相应的调整。 | 1)、原料成分含量与配方要求不符,发生质量问题承担全部经济责任。2)、配料单抄写错误生产前发现扣50分。因照单生产造成的损失,承担经济责任。 | | | | |
[tr][/tr] | | 2、(10分)负责生产部门配料单的核对。 | 1)缺下达日期、原料名称、数量、营养或批次要求中的一项扣5分。2)因未按核对或核对不认真,造成生产部门按错误配料生产单生产,造成损失,本月考核降为C级。 | | | | |
| 3、(40分)日常工作安排。要求:1)、每天查库房卫生一次2)、每日12小时与生产部复核配料单。3)、安排生产、添加济配制计划。4)、每日10:30前上报财务部《生产原料消耗与产成品日报表》。 | 1)、卫生一次未达干净整齐标准扣5分。2)、配料单发生差错一次扣20分,承担经济责任。3)、计划不及时一次扣10分。4)、超过1小时扣10分。 | | | | |
| 4、添加剂配制与监督。(50分)要求:1)、复核配制好的添加剂检查手工配制添加剂的程序各操作是否正确。2)、参与并完成当天配制计划准确率100%。3)复核无误后通知办理生产部领取手续。4)、每天下班前检查电源、门窗,阴雨天有无渗漏。 | 1)、复核缺1次扣10分,因程序操作造成损失,承担经济责任。2)、未完计划,加班完成并扣20分,出现误差造成损失承担经济责任。3)、复核结果出错一次扣10分—30分。4)、出现安全事故,照前面项目规定办。 | | | | |
| | 5、(20分)入库小料的手续办理。要求:1)、确认无误后30分钟内办完入库手续。2)、领导审签后将入库单的第二、三联连同购货发票一起传至业务主管会计。 | 1)入库超时扣10分。2)票据传递有误一次,造成损失扣10分。 | | | | |
| 6、小料采购管理工作。(50分) | 1)、月初5日前完成计划,迟一天扣5分,准确率低于90%酌情扣10分—50分,发生断料承担经济损失。2)、应急措施不到位、不能完全入库,时间有拖延影响生产酌情扣10分—50分。3)发生两次以上断产现象,造成损失无正当原因本,月考核降为C级。 | | | | |
| 7、(30分)小料库房原料盘点与账务处理。 | 1)、盘点准备工作差扣10分。2)、入库料当日不入账扣10分。3)、核对有误,按有关规定办。4)超出规定范围又无正当原因,除负责承担应有的赔偿外,该月考核降为C级。 | | | | |
| 五、(150分)化验室管理。 | 1、(10分)化验设备、器具必须合理使用,摆放、操作规范。 | 1)、每出现一次错误使用、摆放、操作扣5分。 | | | | |
| 2、(10分)药品、器具、设备、化验及管理责任到人。 | 1)、每遗漏一项扣10分。2)、有毒物、有毒药品不按有关条款存放,发现一次扣50分。造成事故按安全项目办。 | | | | |
| 3、(10分)每月统计一次器具、药品、设备使用量和破损率。 | 记录册上内容缺一项扣10分,并立即补上。破损按有关规定办。 | | | | |
| | 4、(100分)按时完成化验任务做到准确无误。(包括原料收购化验工作) | 1)、出现非正常一般性误差,除即时更正重做扣10分。2)、未能按化验项目规定时间准确完成化验任务酌情扣(10分—50分÷2)。2)、如果化验数据的结果错误造成经济损失承担1/2。 | | | | |
| 5、(10分)采购化验用品合理、及时。 | 1)、无计划或计划不周全造成耽误化验事故,承担领导责扣10分—50分。2)、积压过期药品造成浪费承担经济责任。 | | | | |
| 6、(10分)固定财产、消耗物品账目清晰、准确无误。 | 1)、账目不全,除补上每漏一笔扣10分。2)、数量、金额、时间、票据每错一项扣5分并即时更正。 | | | | |
| 六、(130分)原料进厂、入库的品质检查。 | 1、(50分)检查进入原料与计划书上要求是否相符,不符做好处理工作。符合的对入库原料必须按质量标准进行条样、抽检、化验。 | 1)不检查计划书,造成损失自负赔偿 。2)、少一项除补上扣10分。 | | | | |
| 2、(10分)认真填写原料化验报告单,准确无误、及时。 | 1)、少一项或错一项扣10分。2)、延误时间酌情扣2分—10分。 | | | | |
| 3、(10分)及时制止不合采购标准的原料入库。 | 1)、不及时制止已入库,退出库房的搬倒费自付,扣20分。 | | | | |
| 4、(5分)鉴定原料品质有异议,在20分钟内向上级领导汇报。 | 1)、每延一分钟扣1分。 | | | | |
| | 5、(10分)对库存一个月以上的原料,每月一不得少于两次的质检并记录。 | 1)、不检查或不记录,每个品种扣10分。 | | | | |
| 6、(5分)对出、入库的原料的码放、搬倒过程按标准要求质检。 | 对出现错误不制止纠正,发现一次扣10分。 | | | | |
| 7、(10分)每月对所有各库、车间、零头、他库、散落物料检查并记录上报技术部。 | 1)、少一次检查扣20分。2)、少一项扣5分。3)、不检查造成浪费承担经济责任。 | | | | |
| 8、安排好原料库、原料与帐务处理工作。做到库存准确,日报及时。 | 1)按时盘点,帐务清晰准确度达到公司要求程序。2)因本部门原因未按时盘点延后一天扣50分。3)准确度有误按公司有关制度办。4)如果帐物不符造成严重亏损又无正当原因该月考核降为C级。 | | | | |
| 七、(140分)成品入库、出库的品质检查 | 1、(50分)对出罐成品必须按质量标准进行检查。及时制止不合格标准的成品继续生产,更不准出库销售。 | 1)把关不严使不合格产品继续生产并已出库销售造成一切损失除负责承担应有的赔偿外,该月考核降为C级。 | | | | |
| 2、(10分)经常保留成品标准样品及时对照保持一致。 | 1)不留成品标准样品,一个品种扣50分。 | | | | |
| 3、(10分)对库存的成品夏天一周、冬季线月不得少于一次的的质检并记录。 | 1)不检查,每个品种扣20分。 | | | | |
| | 4、(10分)对入、出库的成品的码、搬倒过程按标准要求质检。 | 1)对出现错误不制止纠正,发现一次扣10分。并自付搬倒费。 | | | | |
| 5、(30分)做好成品的分改装工作。 | 1)出错一个品种扣30分。 | | | | |
| 6、(30分)安排好成品库成品盘点与帐务处理工作。 | 1)帐务清晰,做到库存准确日报及时。2)准确度达到公司的要求程度。因本部门原因,未按时盘点延后一天扣50分,准确度有误按公司有关制度办。3)如果帐物不符造成严重亏损又无正当原因,该月考核降为C级。 | | | | |
| 八、月清月高 | 1、A级标准 | 具备下列条件之一者:1)工作中遇到前所未有的困难,能独立创新解决的,有显著效益。2)考核项目中扣分在20分以内无C级现象,但在某一大项中有经总理批准为突出贡献的。 | | | | |
| | 2、C级标准补充 | 单项无C级现象,但总分在750分以下(含750分)降为C等。 | | | | |
| 考核等级: |
实得分: |
| 领 导 建 议: |
| 本人改进意见: |
被考核人签字: |
总经理签字: |
时
间: |