2008年3季度全省畜牧业生产分析表 | 辽宁省动监局 |
项
目 | 单位 | 2008年9月末 | 2007年9月末 | 2008年9月末比2007年9月末±% |
数 量 |
% | 大牲畜存栏 | 万头 | 476.77 | 450.37 | 26.40 | 5.86 |
牛存栏 | 万头 | 335.25 | 305.74 | 29.51 | 9.65 |
牛出栏 | 万头 | 214.25 | 195.78 | 18.47 | 9.43 | 牛饲养量 | 万头 | 549.50 | 501.50 | 48.00 | 9.57 |
羊存栏 | 万只 | 731.36 | 654.14 | 77.22 | 11.81 |
山羊存栏 | 万只 | 447.47 | 405.13 | 42.34 | 10.45 |
绵羊存栏 | 万只 | 283.90 | 249.01 | 34.89 | 14.01 |
羊出栏 | 万只 | 553.84 | 489.74 | 64.10 | 13.09 | 羊饲养量 | 万只 | 1285.20 | 1143.88 | 141.32 | 12.35 |
猪存栏 | 万头 | 1445.70 | 1305.30 | 140.40 | 10.76 |
可繁母猪 | 万头 | 235.06 | 170.76 | 64.30 | 37.66 |
猪出栏 | 万头 | 1737.25 | 1646.22 | 91.03 | 5.53 | 猪饲养量 | 万头 | 3182.95 | 2978.00 | 204.95 | 6.88 | 家禽存栏 | 万只 | 42388.49 | 40931.40 | 1457.09 | 3.56 |
蛋鸡存栏 | 万只 | 23530.74 | 23001.70 | 529.04 | 2.30 |
肉鸡存栏 | 万只 | 14729.77 | 14015.00 | 714.76 | 5.10 |
鸭 存 栏 | 万只 | 2166.33 | 1976.30 | 190.03 | 9.62 |
鹅 存 栏 | 万只 | 1961.66 | 1938.40 | 23.26 | 1.20 | 家禽出栏 | 万只 | 49180.22 | 45386.00 | 3794.22 | 8.36 |
蛋鸡出栏 | 万只 | 11557.38 | 10681.50 | 875.88 | 8.20 |
肉鸡出栏 | 万只 | 38334.84 | 37281.30 | 1053.54 | 2.83 |
鸭 出 栏 | 万只 | 1857.05 | 1656.60 | 200.45 | 12.10 |
鹅 出 栏 | 万只 | 2191.86 | 2244.40 | -52.54 | -2.34 | 家禽饲养量 | 万只 | 91568.72 | 86317.40 | 5251.32 | 6.08 | 肉类总产量 | 万吨 | 277.73 | 258.00 | 19.73 | 7.65 |
猪肉产量 | 万吨 | 147.94 | 139.97 | 7.97 | 5.69 |
牛肉产量 | 万吨 | 32.99 | 30.14 | 2.85 | 9.45 |
羊肉产量 | 万吨 | 6.28 | 5.52 | 0.77 | 13.88 |
禽肉产量 | 万吨 | 90.52 | 83.50 | 7.03 | 8.42 | 蛋类总产量 | 万吨 | 164.10 | 149.58 | 14.53 | 9.71 | 牛奶产量 | 万吨 | 78.27 | 64.06 | 14.21 | 22.18 | 绵羊毛产量 |
吨 | 9568.14 | 8819.00 | 749.14 | 8.49 |
|
评分
-
查看全部评分
版权声明:本文内容来源互联网,仅供畜牧人网友学习,文章及图片版权归原作者所有,如果有侵犯到您的权利,请及时联系我们删除(010-82893169-805)。