| | | 羊 饲料 | | 1.确定营养需要量,如美国 | 羊的体重 | 日增重 | 干物质 | 消化能 | 粗蛋白 | Ca | P
| 食盐 | | | 20千克羔羊干物质0.76千克 | 20 | 0.2 | 0.76 | 8.29 | 87 | 8.5 | 5.6 | 3.8 | | | | | 风干物质 | | 0.84 | 9.82 | 103.03 | 10.07 | 6.63 | 0.39 | | | | | 需要量 | | | 9.817105 | 10.30263 | 1.006579 | 0.663158 | 0.458384 | | | | | | | | | | | | | | | 2.选择饲料 | | 选定的饲料原料营养成分 | | | | | | | | 本配方选粗饲料为苜蓿和羊草, | 饲料 | 干物质 | 消化能 | 粗蛋白 | Ca | P
| 食盐 | | | 精饲料为玉米、大豆饼、菜籽饼、小麦麸 | 豆糠 | 92.3 | 7.57 | 14.2 | 2.17 | 0.48 | 0 | | | | | | 羊草 | 91.6 | 8.74 | 7.4 | 0.37 | 0.18 | | | | | | | 玉米 | 86 | 14.14 | 7.8 | 0.02 | 0.27 | 0 | | | | | | 米糠 | 89 | 13.77 | 12.1 | 0.07 | 1.43 | | | | | | | 菜籽饼 | 88 | 13.14 | 35.7 | 0.28 | 1.04 | | | | | | | 小麦麸 | 87 | 12.18 | 15.7 | 0.11 | 0.92 | | | | | | | | | | | | | | | | 3.初步确定各种饲料原料的 | | | | | | | | | | | 比例 | | | | | | | | | | | 本例中精、粗比例为60:40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4.试配 | 粗饲料的比例 | 35% | 35% | 35% | 35% | 35% | | | | 先算粗饲料中营养物质量,并 | 粗饲料的营养成分 | | | | | | | | | 与饲料标准比较,不足部分由 | | 饲料 | 比例 | 消化能 | 粗蛋白 | Ca | P
| | | | 精饲料补充 | | 豆糠 | 35% | 2.6495 | 4.97 | 0.7595 | 0.168 | | | | | | | 干草 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | 合计 | 35% | 2.6495 | 4.97 | 0.7595 | 0.168 | | | | | | | 需要量 | | 9.817105 | 10.30263 | 1.006579 | 0.663158 | | | | | | | 不足的由60%的精料提供 | | -7.16761 | -5.33263 | -0.24708 | -0.49516 | | | | | | | 换算成100% | | -11.0271 | -8.20405 | -0.38012 | -0.76178 | | | | | | | | | | | | | | | | 设计精料配方 | | 混合精料配方 | | | | | | | | | | | | 饲料 | 比例% | 消化能 | 粗蛋白 | Ca | P
| | | | | | | 玉米 | 81 | 11.4534 | 6.318 | 0.0162 | 0.2187 | | | | | | | 米糠 | 10 | 1.377 | 1.21 | 0.007 | 0.143 | | | | | | | 菜籽饼 | 5 | 0.657 | 1.785 | 0.014 | 0.052 | | | | | | | 小麦麸 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | | | | | | 石粉 | 3 | | | 0.66 | 0.48 | | | | | | | 食盐 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.458384 | | | | | | 合计 | 100 | 13.4874 | 9.313 | 0.6972 | 0.8937 | | | | | | | 60%中营养量 | 8.76681 | 6.05345 | 0.45318 | 0.580905 | | | | | | | 误差 | | 0.223116 | 0.720818 | 0.206101 | 0.085747 | | | | 5.计算30千克育肥羊每日食入 | 所需成分表 | | | | | | | | 的饲料量及营养物质量 | | 饲料 | 风干物质 | 消化能 | 粗蛋白 | Ca | P
| | | | | | | 苜蓿 | 0.295556 | 2.237356 | 41.96889 | 6.413556 | 1.418667 | 3.2832 | 0.3096 | | | | | 羊草 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7712 | | | | | | 混合精料 | 0.55 | 7.40 | 51.11802 | 5.53 | 3.64 | | | | | | | 合计 | 0.84 | 9.64 | 93.09 | 11.94 | 5.06 | | | | | | | | | | | | | | | | 6.成本计算 | | | 粗饲料 | 所需量 | 单价 | 小成本 | | | | | | | | | 苜蓿 | 0.295556 | 0.4 | ¥0.12 | | 163.9344 | 0.688525 | | | | | | 羊草 | 0 | 0.4 | ¥0.00 | | | | | | | | | 合计 | 0.295556 | | ¥0.12 | | | | | | | | | | | | | | | 3.2832 | 1.2312 | | | | | 精饲料 | 所需量 | 单价 | 小成本 | | | 11.808 | 2.378 | | | | | 玉米 | 0.44 | 1.8 | ¥0.80 | | | | | | | | | 米糠 | 0.05 | 1.8 | ¥0.10 | | | | | | | | | 菜籽饼 | 0.03 | 3.2 | ¥0.09 | | | | | | | | | 小麦麸 | 0.00 | 1.6 | ¥0.00 | | | | | | | | | 石粉 | 0.02 | 2 | ¥0.03 | | | | | | | | | 食盐 | 0.00 | 1.8 | ¥0.01 | | | | | | | | | 合计 | 0.55 | | 1.03 | | 30.83219 | | | | | | | 总成本 | ¥1.15 | | 34.37885 | | | | | | |
收入 | 0.2 | 20 | 4 | 一个月 | 120 | | | | | | | 纯收入 | ¥2.85 | | 85.62115 | | | | | | | | | | | | ¥85.62 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6.0850446 | | | | | | | | |
|
-
版权声明:本文内容来源互联网,仅供畜牧人网友学习,文章及图片版权归原作者所有,如果有侵犯到您的权利,请及时联系我们删除(010-82893169-805)。