|
配方模型:高产奶牛全价料 配方师: 日期:-------------------------------------------------------------
原料名称 配比(%) 单价(元/kg) 成本(元/100kg)
-------------------------------------------------------------
玉米(9%) 29.87 1.60 47.79
次粉(13.6%) 6.00 1.80 10.8
米糠(12%) 9.00 1.30 11.7
DDGS(28%) 14.00 1.80 25.2
蛋白饲料,12% 2.03 1.30 2.639
啤酒糟(26%) 6.00 1.60 9.60
大豆粕(43.5%) 21.05 4.75 99.99
蛋白粉(55%) 4.50 5.80 26.10
石粉 2.02 0.10 0.20
磷酸氢钙 1.02 5.50 5.61
盐 1.00 0.86 0.86
0.5%产奶预混料 0.50 9.00 4.50
糖蜜(3%) 2.00 1.00 2.0
小苏打 1.00 1.80 1.80
-------------------------------------------------------------
合计 99.99 248.79-------------------------------------------------------------
主要营养成分计算值
-------------------------------------------------------------
营养成分指标 计算值 标准 差额
-------------------------------------------------------------
产奶净能(Mcal/kg) 1.65 1.65 0.00
粗蛋白(%) 22.00 22.00 0.00
钙(%) 1.10 1.10 0.00
总磷(%) 0.70 0.70 0.00
|