如果您有一个正在使用中的配方,现在要设计一个档次价格稍高的配方,您是保持营养限制不变使用优质原料,还是提高营养标准?
详细配方过程见个人空间的配方演示。
配方1假设为正在使用中的配方
配方2选用优质原料。
配方3提高标准。
2,3价格相同
以下配方仅仅作为两种情况的演示,不必评论其实用性,请留下您的观点。
| 配方1 | 配方2 | 配方3 |
| 单位能量成本 | 157.813 | 161.200 | 159.900 |
| 配方成本 | 1781.710 | 1820.000 | 1820.000 |
| 原料 | 配比 | 配比 | 配比 |
| 赖氨酸 | 0.151 | 0.055 | 0.145 |
| 蛋氨酸 | 0.095 | 0.106 | 0.098 |
| 大豆粕 | 8.043 | 16.594 | 8.548 |
| 棉籽粕 | 10.000 | 4.629 | 10.000 |
| 菜籽粕 | 4.000 | 0.000 | 4.000 |
| 花生仁粕 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 向日葵仁粕 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 鱼粉 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 石粉 | 8.617 | 8.610 | 8.676 |
| 贝壳粉 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 骨粉 | 1.227 | 1.271 | 1.244 |
| 食盐 | 0.292 | 0.298 | 0.295 |
| 玉米 | 58.979 | 60.852 | 57.890 |
| 大豆油 | 2.395 | 1.384 | 2.904 |
| 预混料 | 0.200 | 0.200 | 0.200 |
|
| | | | 方3-方2 | 干物质% | 88.046 | 87.920 | 88.126 |
| 禽代谢能MJ/kg | 11.290 | 11.290 | 11.379 | 0.08883 | 粗蛋白质% | 16.500 | 16.500 | 16.630 | 0.129822 | 钙% | 3.500 | 3.500 | 3.528 | 0.027538 | 有效磷% | 0.320 | 0.320 | 0.323 | 0.002518 | 盐% | 0.300 | 0.300 | 0.302 | 0.00236 | 赖氨酸% | 0.750 | 0.750 | 0.756 | 0.005901 | 蛋氨酸% | 0.343 | 0.362 | 0.347 | -0.0149 | 蛋+胱氨酸% | 0.650 | 0.650 | 0.655 | 0.005114 | 异亮氨酸% | 0.557 | 0.589 | 0.563 | -0.02562 | 苏氨酸% | 0.593 | 0.628 | 0.600 | -0.02822 | 色氨酸% | 0.180 | 0.198 | 0.183 | -0.01505 |
[ 本帖最后由 wjl2000 于 2008-1-4 16:17 编辑 ] |
版权声明:本文内容来源互联网,仅供畜牧人网友学习,文章及图片版权归原作者所有,如果有侵犯到您的权利,请及时联系我们删除(010-82893169-805)。