美国海兰褐父母代蛋种鸡营养标准
| | | | | | | 体重
| | | | 蛋白质(%,最低)
| | | | 代谢能(千卡/千克)
| | | | 亚油酸(%,最低)
| | | | 精氨酸(%,最低)
| | | | 赖氨酸(%,最低)
| | | | 蛋氨酸(%,最低)
| | | | 蛋+胱氨酸(%,最低)
| | | | 色氨酸(%,最低)
| | | | 苏氨酸(%,最低)
| | | | 钙(%,最低)
| | | | 总磷(%,最低)
| | | | 有效磷(%,最低)
| | | | 钠(%,最低)
| | | | 氯化物(%,最低)
| | | | 钾(%,最低)
| | | | 一直不明白,在开产前,怎么有了这样的营养标准!
1.蛋白水平低
2.提前提高钙的水平,是为了适应高峰期的高钙日粮? |
版权声明:本文内容来源互联网,仅供畜牧人网友学习,文章及图片版权归原作者所有,如果有侵犯到您的权利,请及时联系我们删除(010-82893169-805)。