查看: 2372|回复: 1

中国大学满意度调查”项目组

[复制链接]
发表于 2007-6-26 17:33:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
[font=Verdana]2007中国大学满意度排行榜[/font][font=Verdana]  名次 学校名称 生活 学习/教育 就业/收入 大学消费 总分 去年排名[/font]
[font=Verdana]  1 中央美院 20.4965 20.5 20.8 20.2715 82.068   18↑[/font]
[font=Verdana]  2 香港大学 20.1082 21.2798 16.1458 19.1667 76.7005  /[/font]
[font=Verdana]  3 清华大学 18.9265 19.9715 18.55 17.743 75.191  45↑[/font]
[font=Verdana]  4 上海交通大学 18.432 18.8285 18.5 18.0145 73.775  11↑[/font]
[font=Verdana]  5 西安交通大学 18.1085 19.007 19.125 17.4715 73.712  57↑[/font]
[font=Verdana]  6 东北大学 17.719 17.907 19.4 18.3855 73.4115  85↑[/font]
[font=Verdana]  7 大连外国语学院 19.041 18.3645 17.625 17.9855 73.016  80↑[/font]
[font=Verdana]  8 中国音乐学院 18.1479 18.8857 16.875 17.9143 71.8229  /[/font]
[font=Verdana]  9 陕西师范大学  18.383 18.178 17.2195 18.0175 71.798  9   持平[/font]
[font=Verdana]  10 北京大学 17.5295 19.157 17.55 17.1145 71.351  26↑[/font]
[font=Verdana]  11 北京交通大学 18.43 17.743 18.075 17.057 71.305  88↑[/font]
[font=Verdana]  12 哈尔滨工程大学 18.268 17.2145 17.325 18.257 71.0645  71↑[/font]
[font=Verdana]  13 浙江大学 17.981 18.45 17.5 16.943 70.874  17↑[/font]
[font=Verdana]  14 重庆大学 18.012 17.407 17.3 17.7145 70.4335  23↑[/font]
[font=Verdana]  15 南京航空航天大学 18.1615 18.057 17.825 16.3285 70.372  1   ↓[/font]
[font=Verdana]  16 东北师范大学 17.2425 18.2785 18.2 16.643 70.364  8   ↓[/font]
[font=Verdana]  17 大连理工大学 17.6995 17.7215 17.825 17.057 70.303  86↑[/font]
[font=Verdana]  18 厦门大学 19.24 17.907 16.775 16.343 70.265  5   ↓[/font]
[font=Verdana]  19 河北大学 19.351 18.1355 16.7 16.0145 70.201  30↑[/font]
[font=Verdana]  20 华中科技大学 17.8105 18.15 17.2 16.257 69.4175  3   ↓[/font]
[font=Verdana]  21 中南财经政法大学 17.8105 18.15 17.2 16.257 69.4175  44↑[/font]
[font=Verdana]  22 西南财经大学 17.9415 17.3785 17.55 16.4 69.27  39↑[/font]
[font=Verdana]  23 西安电子科技大学 16.0785 17.4645 18.2 17.343 69.086  7   ↓[/font]
[font=Verdana]  24 复旦大学 17.1545 18.007 16.7 16.757 68.6185  74↑[/font]
[font=Verdana]  25 长春工业大学 17.138 17.857 16.725 16.5715 68.2915  /[/font]
[font=Verdana]  26 中国科技大学 17.1283 18.9429 15.675 16.3143 68.0605  2   ↓[/font]
[font=Verdana]  27 吉林大学 17.214 17.7 16.725 16.2145 67.8535  40↑[/font]
[font=Verdana]  28 西南政法大学 17.5755 17.0715 16.825 15.9715 67.4435  47↑[/font]
[font=Verdana]  29 哈尔滨工业大学 15.786 17.2145 16.4 17.657 67.0575  12 ↓[/font]
[font=Verdana]  30 南京大学 16.9015 17.393 15.725 16.7855 66.805  14↓[/font]
[font=Verdana]  31 南开大学 16.428 17.757 16.15 16.3855 66.7205  15↓[/font]
[font=Verdana]  32 南京理工大学 17.4885 16.143 16.875 16.1855 66.692  25↓[/font]
[font=Verdana]  33 北京第二外国语大学 17.222 16.8365 16.0205 16.589 66.668  27↓[/font]
[font=Verdana]  34 北京航空航天大学 17.194 16.8645 15.75 16.443 66.2515  29↓[/font]
[font=Verdana]  35 中国政法大学 17.0615 17.15 15.5 16.357 66.0685  75↑[/font]
[font=Verdana]  36 湖南大学 16.4285 17.0855 16.825 15.5285 65.8675  61↑[/font]
[font=Verdana]  37 武汉理工大学 16.2965 16.3995 17.3 15.8715 65.8675  55↑[/font]
[font=Verdana]  38 河南师范大学 16.8945 16.707 15.125 16.943 65.6695  67↑[/font]
[font=Verdana]  39 上海外国语大学 16.822 16.801 16.649 15.3345 65.6065  31↓[/font]
[font=Verdana]  40 华东理工大学 16.881 16.3445 17.108 15.266 65.5995  63↑[/font]
[font=Verdana]  41 山东大学 16.97 16.507 14.45 17.5855 65.5125  4   ↓[/font]
[font=Verdana]  42 北京邮电大学 16.207 16.4715 17.6 15.143 65.4215  21↓[/font]
[font=Verdana]  43 中国传媒大学 17.0895 16.7145 16.125 15.343 65.272  70↑[/font]
[font=Verdana]  44 中国地质大学 16.8705 16.1785 15.975 16.2 65.224  60↑[/font]
[font=Verdana]  45 西南交大 16.75 16.407 16.75 15.157 65.064  50↑[/font]
[font=Verdana]  46 东北财经大学 17.8745 15.9695 15.612 15.4955 64.9515  82↑[/font]
[font=Verdana]  47 华东师范大学 16.675 16.75 15.875 15.5855 64.8855  64↑[/font]
[font=Verdana]  48 北京电影学院 16.96 16.87 14.97 15.96 64.77  72↑[/font]
[font=Verdana]  49 苏州大学 17.591 16.5715 15.075 15.5 64.7375  91↑[/font]
[font=Verdana]  50 中国人民大学 16.3445 16.6145 16.175 15.543 64.677  32↓[/font]
[font=Verdana]  51 中山大学 17.176 17.1285 15.925 14.357 64.5865  28↓[/font]
[font=Verdana]  52 福州大学 17.0685 16.4285 15.675 15.3285 64.5005  81↑[/font]
[font=Verdana]  53 四川大学 16.6125 16.8285 17 14.057 64.498  42↓[/font]
[font=Verdana]  54 天津大学 16.2985 16.057 16.85 15.2285 64.434  16↓[/font]
[font=Verdana]  55 安徽大学 15.527 15.6915 17.0213 16.1702 64.41  84↑[/font]
[font=Verdana]  56 中国农业大学 17.1665 15.9355 14.575 16.557 64.234  19↓[/font]
[font=Verdana]  57 暨南大学 16.7035 15.9355 15.4 16.1285 64.1675  33↓[/font]
[font=Verdana]  58 新疆大学 16.937 15.9855 15.6 15.643 64.1655  95↑[/font]
[font=Verdana]  59 深圳大学 17.6005 16.4355 15.025 15.0715 64.1325  /[/font]
[font=Verdana]  60 北京工业大学 16.7 15.84 16.18 15.4 64.12  /[/font]
[font=Verdana]  61 广西大学 16.933 16.603 14.593 15.6145 63.7435  20↓[/font]
[font=Verdana]  62 内蒙古大学 16.609 16.493 14.925 15.7 63.727  65↑[/font]
[font=Verdana]  63 北京理工大学 15.831 16.5 15.325 16.057 63.713  89↑[/font]
[font=Verdana]  64 同济大学 16.44 16.307 14.875 16.0715 63.6935  6   ↓[/font]
[font=Verdana]  65 南昌大学 17.07 16.143 14.925 15.4 63.538  69↑[/font]
[font=Verdana]  66 上海财经大学 17.07 16.143 14.925 15.4 63.538  54↓[/font]
[font=Verdana]  67 江南大学 16.32975 16.0675 15.1625 15.693 63.246  41↓[/font]
[font=Verdana]  68 中国海洋大学 15.917 16.0715 15.45 15.557 62.9955  66↓[/font]
[font=Verdana]  69 华中师范大学 16.2235 15.678 14.898 15.8745 62.674  22↓[/font]
[font=Verdana]  70 郑州大学 16.1345 15.85 13.575 16.8855 62.445  58↓[/font]
[font=Verdana]  71 辽宁大学 16.1345 15.85 13.575 16.8855 62.445  76↑[/font]
[font=Verdana]  72 华南师范大学 16.3905 16.107 15.475 14.343 62.3155  68↓[/font]
[font=Verdana]  73 首都经贸大学 16.19 14.86 15.38 15.81 62.24  /[/font]
[font=Verdana]  74 山西大学 16.21 16.1285 14.325 15.457 62.1205  73↓[/font]
[font=Verdana]  75 中央财经大学 15.362 15.4715 15.65 15.6285 62.112  /[/font]
[font=Verdana]  76 河海大学 15.3349 15.7 16.275 14.6571 61.967  83↑[/font]
[font=Verdana]  77 兰州大学 15.524 16.407 13.625 16.257 61.813  35↓[/font]
[font=Verdana]  78 武汉大学 16.3195 15.85 14.9 14.5715 61.641  24↓[/font]
[font=Verdana]  79 北京师范大学 15.432 15.7785 14.75 15.457 61.4175  52↓[/font]
[font=Verdana]  80 天津师范大学 16.389 15.643 14.375 14.7855 61.1925  77↓[/font]
[font=Verdana]  81 河南大学 15.4405 16.1855 14.05 15.343 61.019  94↑[/font]
[font=Verdana]  82 北京体育大学 16.504 15.6715 14.775 13.9715 60.922  /[/font]
[font=Verdana]  83 南京师范大学 16.583 15.4145 13.875 14.9715 60.844  62↓[/font]
[font=Verdana]  84 中南大学 15.2465 15.4785 15.525 14.4 60.65  51↓[/font]
[font=Verdana]  85 山东师范大学 15.6965 16.283 13.393 14.592 59.9645  48↓[/font]
[font=Verdana]  86 华东政法大学 16.361 14.857 13.475 14.8855 59.5785  37↓[/font]
[font=Verdana]  87 河北工业大学 14.5965 15.3785 15 14.443 59.418  92↑[/font]
[font=Verdana]  88 东南大学 14.7405 15.3355 14.85 14.143 59.069  49↓[/font]
[font=Verdana]  89 北京外国语大学 14.9295 15.05 14.775 14.257 59.0115  59↓[/font]
[font=Verdana]  90 中国青年政治学院 16.24 14.17 12.53 15.93 58.87  /[/font]
[font=Verdana]  91 华南理工大学 15.4595 14.6 14.725 14.057 58.8415  79↓[/font]
[font=Verdana]  92 云南大学 15.2815 14.8355 14.45 14.2715 58.8385  98↑[/font]
[font=Verdana]  93 西北大学 15.1405 15.1785 14.025 14.457 58.801  53↓[/font]
[font=Verdana]  94 太原理工大学 13.9725 14.293 14.85 14.8715 57.987  93↓[/font]
[font=Verdana]  95 广西师范大学 15.755 14.7355 14.1 13.357 57.9475  56↓[/font]
[font=Verdana]  96 西北政法大学 15.4845 15.3355 12.75 13.443 57.013  46↓[/font]
[font=Verdana]  97 对外经贸大学 14.987 15.1645 15.275 11.4715 56.898  38↓[/font]
[font=Verdana]  98 中央民族大学 15.11 14.1355 12.675 14.4285 56.349  43↓[/font]
[font=Verdana]  99 西南大学 14.521 14.1645 13.75 12.7145 55.15  /[/font]
[font=Verdana]  100 海南大学 15.319 13.8 12.6 13.1145 54.8335  87↓[/font]
[font=Verdana]  注:↑=上升 ↓=下降 /=新上榜[/font]
[font=Verdana]   我们由此坚信:大学的大,不是大名鼎鼎的大,不是高楼大厦的大,而在于她心怀博大,器宇开阔,并能涵养大器,作育栋梁。
[font=Verdana]  亲爱的大学,请珍重每一个即将出发的毕业生的评价![/font]
[font=Verdana]  亲爱的大学,愿每位远行的学子回望你时,仍能重新感奋于当年启蒙的恩泽与青春觉醒的力量![/font]
[/font]
中国畜牧人网站微信公众号
版权声明:本文内容来源互联网,仅供畜牧人网友学习,文章及图片版权归原作者所有,如果有侵犯到您的权利,请及时联系我们删除(010-82893169-805)。
发表于 2007-6-27 23:28:37 | 显示全部楼层
怎么得出的这个排名???????
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

发布主题 快速回复 返回列表 联系我们

关于社区|广告合作|联系我们|帮助中心|小黑屋|手机版| 京公网安备 11010802025824号

北京宏牧伟业网络科技有限公司 版权所有(京ICP备11016518号-1

Powered by Discuz! X3.4  © 2001-2021 Comsenz Inc. GMT+8, 2024-5-19 22:26, 技术支持:温州诸葛云网络科技有限公司