|
日 期 | 省市 | 报价地点 | 产品名称 | 分类 | 价格(元/公斤) | 买/卖 | 2013-1-8 10:06 | 新疆 | 额敏县 | 生猪 | 外三元 | 18.98 |
| 2013-1-8 10:05 | 河南省 | 内黄县 | 生猪 | 内三元 | 18 |
| 2013-1-8 10:05 | 河南省 | 内黄县 | 生猪 | 外三元 | 18.2 |
| 2013-1-8 10:05 | 河南省 | 内黄县 | 生猪 | 土杂猪 | 18 |
| 2013-1-8 10:05 | 福建省 | 延平区 | 生猪 | 内三元 | 16.4 |
| 2013-1-8 10:05 | 福建省 | 延平区 | 生猪 | 外三元 | 17.6 |
| 2013-1-8 10:05 | 福建省 | 延平区 | 生猪 | 土杂猪 | 16.2 |
| 2013-1-8 9:59 | 河北省 | 滦县 | 生猪 | 内三元 | 17.5 | 出售 | 2013-1-8 9:59 | 河北省 | 滦县 | 生猪 | 外三元 | 18 | 出售 | 2013-1-8 9:59 | 河北省 | 滦县 | 生猪 | 土杂猪 | 16.8 | 出售 | 2013-1-8 9:57 | 吉林省 | 双辽市 | 生猪 | 内三元 | 17 | 收购 | 2013-1-8 9:57 | 吉林省 | 双辽市 | 生猪 | 外三元 | 17 | 收购 | 2013-1-8 9:57 | 吉林省 | 双辽市 | 生猪 | 土杂猪 | 16.8 | 收购 | 2013-1-8 9:54 | 广西 | 武鸣县 | 生猪 | 内三元 | 17 |
| 2013-1-8 9:54 | 广西 | 武鸣县 | 生猪 | 外三元 | 17.2 |
| 2013-1-8 9:53 | 河南省 | 宛城区 | 生猪 | 内三元 | 18 |
| 2013-1-8 9:53 | 河南省 | 宛城区 | 生猪 | 外三元 | 18.1 |
| 2013-1-8 9:52 | 河南省 | 内乡县 | 生猪 | 外三元 | 17.8 |
| 2013-1-8 9:52 | 山东省 | 莒县 | 生猪 | 内三元 | 15 | 出售 | 2013-1-8 9:52 | 山东省 | 莒县 | 生猪 | 外三元 | 15.8 | 出售 |
|
版权声明:本文内容来源互联网,仅供畜牧人网友学习,文章及图片版权归原作者所有,如果有侵犯到您的权利,请及时联系我们删除(010-82893169-805)。
|