|
发表于 2010-6-8 13:02:08
|
显示全部楼层
表:猪在不同生长阶段的采食量(体重:千克;日喂量:克;日龄:天)体重阶段 1.7—2.5 2.5—3.0 3.0—4.0 4.0—5.0 5.0—6.0 6.0—7.5 7.5—9.0 9.0—11
大约日龄 7 10 13 16 21 24 28 35
日喂量克 25 75 125 200 265 350 425 520
体重阶段 11—13 13—15 15—17 17—19 19—21 21—23 23—26 26—30
大约日龄 40 45 48 52 57 72 67 73
日喂量克 600 700 750 800 850 900 950 1100
体重阶段 30--34 34--38 38--42 42--48 48--53 53--59 59--65 65--70
大约日龄 81 87 92 99 106 112 119 126
日喂量克 1300 1500 1700 1900 2100 2200 2300 2400
体重阶段 70--75 75--80 80--85 85--90 90--95 95--100 100--105 105--110
大约日龄 132 138 143 149 154 159 164 168
日喂量克 2500 2600 2650 2700 2800 2900 3100 3100 |
|