2010年2月5日全国各地牲猪报价 | | 原发表日期: 2010-02-05
文章来源:
中国猪e网 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | 省市 | 报价地点 | 产品名称 | 品种 | 价 格 |
福建省 | 福清市 | 生猪 | 外三元 | ¥11.50 元/公斤 |
福建省 | 湖里区 | 生猪 | 外三元 | ¥11.60 元/公斤 |
福建省 | 惠安县 | 生猪 | 外三元 | ¥12.60 元/公斤 |
福建省 | 南安市 | 生猪 | 外三元 | ¥11.90 元/公斤 |
福建省 | 平潭县 | 生猪 | 外三元 | ¥12.00 元/公斤 |
福建省 | 莆田县 | 生猪 | 外三元 | ¥11.60 元/公斤 |
福建省 | 莆田县 | 生猪 | 外三元 | ¥11.60 元/公斤 |
福建省 | 新罗区 | 生猪 | 外三元 | ¥11.00 元/公斤 |
福建省 | 延平区 | 生猪 | 内三元 | ¥12.00 元/公斤 |
甘肃省 | 静宁县 | 生猪 | 内三元 | ¥9.20 元/公斤 |
甘肃省 | 宁县 | 生猪 | 内三元 | ¥10.00 元/公斤 |
甘肃省 | 武威市 | 生猪 | 外三元 | ¥10.00 元/公斤 |
广东省 | 惠城区 | 生猪 | 内三元 | ¥11.80 元/公斤 |
广东省 | 清新县 | 生猪 | 外三元 | ¥12.80 元/公斤 |
广东省 | 新兴县 | 生猪 | 内三元 | ¥11.60 元/公斤 |
广东省 | 新兴县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥10.80 元/公斤 |
广东省 | 增城市 | 生猪 | 外三元 | ¥12.00 元/公斤 |
贵州省 | 毕节市 | 生猪 | 外三元 | ¥11.00 元/公斤 |
河北省 | 霸州市 | 生猪 | 土杂猪 | ¥12.00 元/公斤 |
河北省 | 沧县 | 生猪 | 内三元 | ¥12.00 元/公斤 |
河北省 | 沧县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥11.80 元/公斤 |
河北省 | 成安县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥11.50 元/公斤 |
河北省 | 丰润县 | 生猪 | 外三元 | ¥10.20 元/公斤 |
河北省 | 藁城市 | 生猪 | 外三元 | ¥11.40 元/公斤 |
河北省 | 故城县 | 生猪 | 外三元 | ¥11.20 元/公斤 |
河北省 | 故城县 | 生猪 | 外三元 | ¥11.20 元/公斤 |
河北省 | 晋州市 | 生猪 | 外三元 | ¥12.90 元/公斤 |
河北省 | 巨鹿县 | 生猪 | 外三元 | ¥11.80 元/公斤 |
河北省 | 乐亭县 | 生猪 | 外三元 | ¥10.00 元/公斤 |
河北省 | 滦南县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥10.80 元/公斤 |
河北省 | 迁西县 | 生猪 | 外三元 | ¥13.00 元/公斤 |
河北省 | 饶阳县 | 生猪 | 内三元 | ¥11.60 元/公斤 |
河北省 | 饶阳县 | 生猪 | 外三元 | ¥11.80 元/公斤 |
河北省 | 饶阳县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥11.70 元/公斤 |
河北省 | 饶阳县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥12.80 元/公斤 |
河北省 | 任丘市 | 生猪 | 外三元 | ¥12.50 元/公斤 |
河北省 | 深州市 | 生猪 | 土杂猪 | ¥12.00 元/公斤 |
河北省 | 辛集市 | 生猪 | 外三元 | ¥10.80 元/公斤 |
河北省 | 徐水县 | 生猪 | 外三元 | ¥12.00 元/公斤 |
河北省 | 徐水县 | 生猪 | 内三元 | ¥11.80 元/公斤 |
河北省 | 玉田县 | 生猪 | 外三元 | ¥11.40 元/公斤 |
河南省 | 登封市 | 生猪 | 外三元 | ¥11.10 元/公斤 |
河南省 | 登封市 | 生猪 | 外三元 | ¥12.40 元/公斤 |
河南省 | 登封市 | 生猪 | 内三元 | ¥10.08 元/公斤 |
河南省 | 登封市 | 生猪 | 外三元 | ¥11.20 元/公斤 |
河南省 | 扶沟县 | 生猪 | 外三元 | ¥11.00 元/公斤 |
河南省 | 巩义市 | 生猪 | 外三元 | ¥11.10 元/公斤 |
河南省 | 巩义市 | 生猪 | 外三元 | ¥11.80 元/公斤 |
河南省 | 巩义市 | 生猪 | 外三元 | ¥11.80 元/公斤 |
河南省 | 滑县 | 生猪 | 外三元 | ¥11.60 元/公斤 |
河南省 | 滑县 | 生猪 | 外三元 | ¥11.60 元/公斤 |
河南省 | 辉县市 | 生猪 | 外三元 | ¥11.40 元/公斤 |
河南省 | 获嘉县 | 生猪 | 外三元 | ¥11.40 元/公斤 |
河南省 | 郊区 | 生猪 | 外三元 | ¥11.00 元/公斤 |
河南省 | 开封县 | 生猪 | 外三元 | ¥11.50 元/公斤 |
河南省 | 林州市 | 生猪 | 内三元 | ¥11.20 元/公斤 |
河南省 | 灵宝市 | 生猪 | 内三元 | ¥12.00 元/公斤 |
河南省 | 灵宝市 | 生猪 | 外三元 | ¥11.80 元/公斤 |
河南省 | 孟津县 | 生猪 | 外三元 | ¥12.60 元/公斤 |
河南省 | 孟州市 | 生猪 | 内三元 | ¥11.00 元/公斤 |
河南省 | 宁陵县 | 生猪 | 外三元 | ¥11.40 元/公斤 |
河南省 | 宁陵县 | 生猪 | 外三元 | ¥11.40 元/公斤 |
河南省 | 汝州市 | 生猪 | 外三元 | ¥10.60 元/公斤 |
河南省 | 商水县 | 生猪 | 外三元 | ¥11.90 元/公斤 |
河南省 | 宛城区 | 生猪 | 内三元 | ¥10.60 元/公斤 |
河南省 | 宛城区 | 生猪 | 外三元 | ¥10.60 元/公斤 |
河南省 | 宛城区 | 生猪 | 土杂猪 | ¥10.60 元/公斤 |
河南省 | 卫辉市 | 生猪 | 内三元 | ¥10.80 元/公斤 |
河南省 | 卫辉市 | 生猪 | 外三元 | ¥11.00 元/公斤 |
河南省 | 卫辉市 | 生猪 | 外三元 | ¥11.60 元/公斤 |
河南省 | 尉氏县 | 生猪 | 内三元 | ¥10.40 元/公斤 |
河南省 | 温县 | 生猪 | 外三元 | ¥11.40 元/公斤 |
河南省 | 武陟县 | 生猪 | 外三元 | ¥12.60 元/公斤 |
河南省 | 修武县 | 生猪 | 外三元 | ¥10.80 元/公斤 |
河南省 | 原阳县 | 生猪 | 外三元 | ¥11.60 元/公斤 |
河南省 | 正阳县 | 生猪 | 内三元 | ¥10.40 元/公斤 |
河南省 | 正阳县 | 生猪 | 外三元 | ¥10.60 元/公斤 |
河南省 | 正阳县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥10.00 元/公斤 |
河南省 | 中牟县 | 生猪 | 内三元 | ¥11.60 元/公斤 |
河南省 | 中牟县 | 生猪 | 外三元 | ¥12.00 元/公斤 |
河南省 | 中牟县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥10.60 元/公斤 |
黑龙江 | 拜泉县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥9.60 元/公斤 |
黑龙江 | 宝清县 | 生猪 | 外三元 | ¥11.00 元/公斤 |
黑龙江 | 北安市 | 生猪 | 内三元 | ¥12.60 元/公斤 |
黑龙江 | 北安市 | 生猪 | 外三元 | ¥13.00 元/公斤 |
黑龙江 | 宾县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥9.40 元/公斤 |
黑龙江 | 龙凤区 | 生猪 | 外三元 | ¥11.20 元/公斤 |
黑龙江 | 萝北县 | 生猪 | 外三元 | ¥10.80 元/公斤 |
黑龙江 | 萝北县 | 生猪 | 内三元 | ¥11.00 元/公斤 |
黑龙江 | 萝北县 | 生猪 | 外三元 | ¥11.00 元/公斤 |
黑龙江 | 明水县 | 生猪 | 内三元 | ¥9.50 元/公斤 |
黑龙江 | 明水县 | 生猪 | 外三元 | ¥9.70 元/公斤 |
黑龙江 | 明水县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥9.30 元/公斤 |
黑龙江 | 牡丹江 | 生猪 | 土杂猪 | ¥11.00 元/公斤 |
黑龙江 | 嫩江县 | 生猪 | 外三元 | ¥15.00 元/公斤 |
黑龙江 | 宁安市 | 生猪 | 外三元 | ¥10.00 元/公斤 |
黑龙江 | 青冈县 | 生猪 | 外三元 | ¥10.00 元/公斤 |
黑龙江 | 青冈县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥9.50 元/公斤 |
黑龙江 | 肇东市 | 生猪 | 外三元 | ¥10.00 元/公斤 |
黑龙江 | 肇东市 | 生猪 | 外三元 | ¥9.60 元/公斤 |
湖北省 | 广水市 | 生猪 | 外三元 | ¥11.40 元/公斤 |
湖北省 | 黄陂区 | 生猪 | 外三元 | ¥12.40 元/公斤 |
湖北省 | 潜江市 | 生猪 | 内三元 | ¥9.60 元/公斤 |
湖南省 | 赫山区 | 生猪 | 土杂猪 | ¥11.60 元/公斤 |
湖南省 | 苏仙区 | 生猪 | 外三元 | ¥11.40 元/公斤 |
吉林省 | 公主岭市 | 生猪 | 内三元 | ¥9.80 元/公斤 |
吉林省 | 公主岭市 | 生猪 | 外三元 | ¥9.60 元/公斤 |
吉林省 | 公主岭市 | 生猪 | 土杂猪 | ¥9.40 元/公斤 |
吉林省 | 九台市 | 生猪 | 外三元 | ¥9.60 元/公斤 |
吉林省 | 九台市 | 生猪 | 土杂猪 | ¥9.20 元/公斤 |
吉林省 | 九台市 | 生猪 | 内三元 | ¥9.60 元/公斤 |
吉林省 | 九台市 | 生猪 | 外三元 | ¥9.60 元/公斤 |
吉林省 | 九台市 | 生猪 | 土杂猪 | ¥9.30 元/公斤 |
吉林省 | 梨树县 | 生猪 | 外三元 | ¥10.60 元/公斤 |
吉林省 | 南关区 | 生猪 | 内三元 | ¥11.00 元/公斤 |
吉林省 | 南关区 | 生猪 | 外三元 | ¥11.00 元/公斤 |
吉林省 | 南关区 | 生猪 | 土杂猪 | ¥11.00 元/公斤 |
吉林省 | 宁江区 | 生猪 | 外三元 | ¥11.20 元/公斤 |
吉林省 | 农安县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥9.40 元/公斤 |
吉林省 | 农安县 | 生猪 | 外三元 | ¥9.80 元/公斤 |
吉林省 | 农安县 | 生猪 | 内三元 | ¥9.60 元/公斤 |
吉林省 | 农安县 | 生猪 | 内三元 | ¥11.00 元/公斤 |
吉林省 | 农安县 | 生猪 | 内三元 | ¥11.00 元/公斤 |
吉林省 | 磐石市 | 生猪 | 外三元 | ¥11.00 元/公斤 |
吉林省 | 前郭尔罗斯县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥9.60 元/公斤 |
吉林省 | 前郭尔罗斯县 | 生猪 | 内三元 | ¥9.60 元/公斤 |
吉林省 | 前郭尔罗斯县 | 生猪 | 外三元 | ¥9.60 元/公斤 |
吉林省 | 永吉县 | 生猪 | 外三元 | ¥10.00 元/公斤 |
江苏省 | 灌南县 | 生猪 | 内三元 | ¥11.00 元/公斤 |
江苏省 | 灌南县 | 生猪 | 外三元 | ¥11.00 元/公斤 |
江苏省 | 灌南县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥9.80 元/公斤 |
江苏省 | 灌云县 | 生猪 | 内三元 | ¥11.80 元/公斤 |
江苏省 | 海安县 | 生猪 | 内三元 | ¥10.60 元/公斤 |
江苏省 | 淮安市 | 生猪 | 内三元 | ¥11.00 元/公斤 |
江苏省 | 淮安市 | 生猪 | 外三元 | ¥11.80 元/公斤 |
江苏省 | 淮安市 | 生猪 | 土杂猪 | ¥11.00 元/公斤 |
江苏省 | 如东县 | 生猪 | 内三元 | ¥10.10 元/公斤 |
江苏省 | 射阳县 | 生猪 | 内三元 | ¥9.60 元/公斤 |
江苏省 | 宿城区 | 生猪 | 内三元 | ¥12.00 元/公斤 |
江苏省 | 宿城区 | 生猪 | 外三元 | ¥12.00 元/公斤 |
江苏省 | 宿城区 | 生猪 | 土杂猪 | ¥11.00 元/公斤 |
江苏省 | 泰兴市 | 生猪 | 内三元 | ¥11.00 元/公斤 |
江苏省 | 泰兴市 | 生猪 | 外三元 | ¥11.20 元/公斤 |
江苏省 | 泰兴市 | 生猪 | 土杂猪 | ¥10.60 元/公斤 |
江苏省 | 泰兴市 | 生猪 | 外三元 | ¥11.20 元/公斤 |
江苏省 | 泰兴市 | 生猪 | 内三元 | ¥11.00 元/公斤 |
江苏省 | 铜山县 | 生猪 | 内三元 | ¥10.00 元/公斤 |
江苏省 | 铜山县 | 生猪 | 外三元 | ¥10.40 元/公斤 |
江苏省 | 铜山县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥9.20 元/公斤 |
江西省 | 信丰县 | 生猪 | 内三元 | ¥11.20 元/公斤 |
江西省 | 信丰县 | 生猪 | 外三元 | ¥11.60 元/公斤 |
江西省 | 信丰县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥10.80 元/公斤 |
辽宁省 | 北宁市 | 生猪 | 土杂猪 | ¥10.60 元/公斤 |
辽宁省 | 北镇市 | 生猪 | 内三元 | ¥9.50 元/公斤 |
辽宁省 | 北镇市 | 生猪 | 外三元 | ¥9.80 元/公斤 |
辽宁省 | 昌图县 | 生猪 | 外三元 | ¥10.60 元/公斤 |
辽宁省 | 灯塔市 | 生猪 | 外三元 | ¥11.50 元/公斤 |
辽宁省 | 海城市 | 生猪 | 外三元 | ¥11.00 元/公斤 |
辽宁省 | 康平县 | 生猪 | 外三元 | ¥10.60 元/公斤 |
辽宁省 | 康平县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥9.80 元/公斤 |
辽宁省 | 连山区 | 生猪 | 外三元 | ¥11.60 元/公斤 |
辽宁省 | 辽阳县 | 生猪 | 外三元 | ¥11.00 元/公斤 |
辽宁省 | 普兰店市 | 生猪 | 外三元 | ¥11.00 元/公斤 |
辽宁省 | 普兰店市 | 生猪 | 土杂猪 | ¥10.00 元/公斤 |
辽宁省 | 台安县 | 生猪 | 内三元 | ¥10.50 元/公斤 |
辽宁省 | 铁岭县 | 生猪 | 内三元 | ¥10.30 元/公斤 |
辽宁省 | 铁岭县 | 生猪 | 外三元 | ¥10.40 元/公斤 |
辽宁省 | 铁岭县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥9.60 元/公斤 |
辽宁省 | 瓦房店市 | 生猪 | 外三元 | ¥9.80 元/公斤 |
辽宁省 | 于洪区 | 生猪 | 外三元 | ¥10.60 元/公斤 |
内蒙古 | 敖汉旗区 | 生猪 | 外三元 | ¥10.40 元/公斤 |
宁夏 | 彭阳县 | 生猪 | 外三元 | ¥9.80 元/公斤 |
山东省 | 滨州市 | 生猪 | 土杂猪 | ¥10.00 元/公斤 |
山东省 | 滨州市 | 生猪 | 土杂猪 | ¥11.20 元/公斤 |
山东省 | 博兴县 | 生猪 | 内三元 | ¥11.00 元/公斤 |
山东省 | 博兴县 | 生猪 | 外三元 | ¥12.00 元/公斤 |
山东省 | 博兴县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥10.00 元/公斤 |
山东省 | 定陶县 | 生猪 | 内三元 | ¥11.20 元/公斤 |
山东省 | 东港区 | 生猪 | 外三元 | ¥12.00 元/公斤 |
山东省 | 东港区 | 生猪 | 土杂猪 | ¥11.00 元/公斤 |
山东省 | 东明县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥11.00 元/公斤 |
山东省 | 高密市 | 生猪 | 内三元 | ¥11.20 元/公斤 |
山东省 | 海阳市 | 生猪 | 土杂猪 | ¥12.00 元/公斤 |
山东省 | 济阳县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥10.00 元/公斤 |
山东省 | 莒南县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥10.40 元/公斤 |
山东省 | 莒县 | 生猪 | 内三元 | ¥12.00 元/公斤 |
山东省 | 莒县 | 生猪 | 外三元 | ¥12.00 元/公斤 |
山东省 | 莒县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥10.60 元/公斤 |
山东省 | 莱城区 | 生猪 | 内三元 | ¥12.80 元/公斤 |
山东省 | 莱城区 | 生猪 | 外三元 | ¥13.00 元/公斤 |
山东省 | 莱城区 | 生猪 | 土杂猪 | ¥12.60 元/公斤 |
山东省 | 莱西市 | 生猪 | 外三元 | ¥11.20 元/公斤 |
山东省 | 临清市 | 生猪 | 土杂猪 | ¥10.80 元/公斤 |
山东省 | 宁津县 | 生猪 | 外三元 | ¥11.80 元/公斤 |
山东省 | 宁阳县 | 生猪 | 内三元 | ¥11.52 元/公斤 |
山东省 | 宁阳县 | 生猪 | 外三元 | ¥12.02 元/公斤 |
山东省 | 宁阳县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥10.80 元/公斤 |
山东省 | 青州市 | 生猪 | 外三元 | ¥11.40 元/公斤 |
山东省 | 汶上县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥11.40 元/公斤 |
山东省 | 沂南县 | 生猪 | 内三元 | ¥12.00 元/公斤 |
山东省 | 沂南县 | 生猪 | 外三元 | ¥12.00 元/公斤 |
山东省 | 沂南县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥10.00 元/公斤 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 外三元 | ¥10.60 元/公斤 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 内三元 | ¥9.40 元/公斤 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 外三元 | ¥10.00 元/公斤 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥9.00 元/公斤 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 内三元 | ¥11.00 元/公斤 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 外三元 | ¥12.00 元/公斤 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥10.60 元/公斤 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 内三元 | ¥10.50 元/公斤 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 外三元 | ¥11.00 元/公斤 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥10.00 元/公斤 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 内三元 | ¥10.80 元/公斤 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 外三元 | ¥11.00 元/公斤 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥10.20 元/公斤 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 内三元 | ¥10.80 元/公斤 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 外三元 | ¥11.00 元/公斤 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥10.20 元/公斤 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 内三元 | ¥10.50 元/公斤 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 外三元 | ¥9.50 元/公斤 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥9.00 元/公斤 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 内三元 | ¥11.50 元/公斤 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 外三元 | ¥12.00 元/公斤 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥10.50 元/公斤 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 内三元 | ¥11.20 元/公斤 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 外三元 | ¥11.60 元/公斤 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥10.60 元/公斤 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 外三元 | ¥11.00 元/公斤 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 内三元 | ¥12.00 元/公斤 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 外三元 | ¥12.00 元/公斤 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥10.60 元/公斤 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 内三元 | ¥10.40 元/公斤 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 外三元 | ¥10.80 元/公斤 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥10.20 元/公斤 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 内三元 | ¥11.20 元/公斤 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 外三元 | ¥11.60 元/公斤 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥10.80 元/公斤 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 内三元 | ¥10.50 元/公斤 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 外三元 | ¥10.50 元/公斤 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥10.00 元/公斤 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 内三元 | ¥10.50 元/公斤 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 外三元 | ¥11.00 元/公斤 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥10.00 元/公斤 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 外三元 | ¥11.40 元/公斤 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥10.80 元/公斤 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 内三元 | ¥10.50 元/公斤 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 外三元 | ¥11.00 元/公斤 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥10.00 元/公斤 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 内三元 | ¥10.20 元/公斤 |
山东省 | 峄城区 | 生猪 | 内三元 | ¥10.60 元/公斤 |
山东省 | 峄城区 | 生猪 | 外三元 | ¥11.20 元/公斤 |
山东省 | 峄城区 | 生猪 | 土杂猪 | ¥10.00 元/公斤 |
山东省 | 张店区 | 生猪 | 外三元 | ¥11.40 元/公斤 |
山东省 | 邹平县 | 生猪 | 外三元 | ¥12.00 元/公斤 |
山东省 | 邹平县 | 生猪 | 外三元 | ¥12.00 元/公斤 |
山西省 | 长子县 | 生猪 | 外三元 | ¥10.60 元/公斤 |
山西省 | 定襄县 | 生猪 | 外三元 | ¥11.40 元/公斤 |
山西省 | 壶关县 | 生猪 | 内三元 | ¥10.40 元/公斤 |
山西省 | 壶关县 | 生猪 | 外三元 | ¥11.00 元/公斤 |
山西省 | 壶关县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥10.00 元/公斤 |
山西省 | 稷山县 | 生猪 | 内三元 | ¥10.20 元/公斤 |
山西省 | 稷山县 | 生猪 | 外三元 | ¥10.40 元/公斤 |
山西省 | 稷山县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥10.00 元/公斤 |
山西省 | 阳高县 | 生猪 | 外三元 | ¥10.40 元/公斤 |
山西省 | 阳高县 | 生猪 | 外三元 | ¥11.00 元/公斤 |
陕西省 | 临渭区 | 生猪 | 土杂猪 | ¥9.80 元/公斤 |
陕西省 | 临渭区 | 生猪 | 内三元 | ¥10.00 元/公斤 |
陕西省 | 临渭区 | 生猪 | 外三元 | ¥10.10 元/公斤 |
陕西省 | 临渭区 | 生猪 | 土杂猪 | ¥9.80 元/公斤 |
四川省 | 中江县 | 生猪 | 内三元 | ¥11.00 元/公斤 |
四川省 | 中江县 | 生猪 | 外三元 | ¥11.40 元/公斤 |
四川省 | 中江县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥10.60 元/公斤 |
天津市 | 静海县 | 生猪 | 内三元 | ¥11.80 元/公斤 |
天津市 | 静海县 | 生猪 | 外三元 | ¥12.00 元/公斤 |
天津市 | 静海县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥11.70 元/公斤 |
云南省 | 沾益县 | 生猪 | 外三元 | ¥11.00 元/公斤 |
浙江省 | 南湖区 | 生猪 | 外三元 | ¥12.40 元/公斤 |
浙江省 | 嵊州市 | 生猪 | 外三元 | ¥12.00 元/公斤 |
浙江省 | 嵊州市 | 生猪 | 外三元 | ¥12.00 元/公斤 |
浙江省 | 诸暨市 | 生猪 | 外三元 | ¥11.70 元/公斤 |
重庆市 | 合川市 | 生猪 | 内三元 | ¥11.60 元/公斤 |
|
|
评分
-
查看全部评分
版权声明:本文内容来源互联网,仅供畜牧人网友学习,文章及图片版权归原作者所有,如果有侵犯到您的权利,请及时联系我们删除(010-82893169-805)。