| 原料名称 | 原料价格 | 原料配比(%) | 磷酸氢钙
| | 1.512 | 食盐
| | 0.3 | | 有机钙 | | 0.65 | 苏氨酸
| | 0.1118 | 玉米[2级7.8%]
| | 70 | 米糠粕[1级15.1%]
| | 1.2 | 磷脂油
| | 0.48 | 乐达香38972
| | 0.015 | | | | 0 | 乳清粉[3%]
| | 4.8 | 大豆粕[2级44.2%]
| | 15 | 复合矿物质
| | 0.4 | DL-蛋氨酸
| | 0.0951 | L-赖氨酸盐酸盐
| | 0.4703 | 大米蛋白粉
| | 4.5 | 膨润土
| | 0.3 | | 喹乙醇 | | 0.01 | | 速大肥 | | 0.01 | | 植酸酶 | | 0 | | VC | | 0.05 | | 胆碱 | | 0.08 | | 多维 | | 0.045 | | 乐达甜 | | 0.015 | | 抗氧化剂 | | 0.015 | | | | 100.0592 |
|
评分
-
查看全部评分
版权声明:本文内容来源互联网,仅供畜牧人网友学习,文章及图片版权归原作者所有,如果有侵犯到您的权利,请及时联系我们删除(010-82893169-805)。