项
目 | 编号 | 考核内容 | 评分办法 | 标准 | 自评 | 他评 | 备注 |
开机前的准备工作 | 1 | 开机前检查所属设备,如除尘器、刮板机、永磁筒、初清筛等是否运行正常,是否已清理; | 正式生产后发现清理不到位或设备不正常扣本班投料工2分/台次(若正式生产前发现上述问题并报告班长扣上一班2分/台次) | 2 | | | |
2 | 检查投料口是否有余料,若有余料应和中控室取得联系,妥善处理; | 开机前投料口有余料扣2分,由于投料口有余料造成窜仓(打开仓盖检查,发现仓内物料颜色不一致可认定窜仓)扣3分 | 5 | | | |
主要工作 | 3 | 原料指定使用,坚持“先进先出”原则,并遵守“技术总监”指导使用原则; | 未按原料库管的指令取用原料,扣5分 | 5 | | | |
4 | 取料:取料过程符合安全规程--从上到下,从外到内,取用时注意身体不仰翻等(尤其是从料垛中间掏料应杜绝); | 未按上述程序取料扣5分 | 5 | | | |
5 | 原料取用后原料垛无安全隐患 | 取料后料垛悬空、倾斜、垮塌,扣3分 | 3 | | | |
6 | 坚持挂牌管理,及时填写“原料标示牌”中“当日领用部分”的数据和《投料工工作记录》; | 领用情况不填写扣8分,填写不及时、不全面扣3分,不准确扣8分 | 8 | | | |
7 | 投料:严格按照中控室指令投料; | 拒不听从中控室调度强行投料或指令下达后10分钟仍未投料的扣2分 | 2 | | | |
8 | 投料:投料过程中发现霉变、色泽异常、打湿、团粒原料应捡出,严禁投入生产线; | 异常原料上机扣7分 | 7 | | | |
9 | 抖袋:每袋原料投完应将空袋抖三抖,确保空袋里无残留; | 现场检查,每50条包装中残留超过100克扣3分 | 3 | | | |
10 | 投料现场及时清理:每投完一种原料清扫一次运输路线和投料口,防止物料相互污染; | 一次不清理扣3分 | 3 | | | |
11 | 除杂:投料中发现的杂物(如绳头、包装碎片、扫把枝叶等)随时收集 | 大杂、杂物没有随时收集扣5分 | 5 | | | |
12 | 废旧包装回收:每50条废旧包装打成一捆,并及时送交废旧物资库管,且索要《废旧包装入库单》; | 抽查5捆废旧包装,若不是50条扣5分,未索要入库单扣5分 | 10 | | | |
13 | 投料现场无“跑冒滴漏”现象。 | 发现一个泄漏点扣2分 | 6 | | | |
辅助性工作 | 14 | 及时清理工作现场,散落原料装袋入堆保存或投入生产线; | 非工作时间投料口、运输通道、堆场有明显散落原料堆积扣5分 | 5 | | | |
15 | 及时处理本班团粒料(标准为不留到下一班),不能使用的退返库房,有使用价值的在下班前进行筛选、粉碎、装袋、堆码 | 团粒料未及时处理扣5分,未按要求处理(分品种选出并粉碎装袋整齐堆码)扣5分 | 5 | | | |
16 | 将初清大杂、投料中发现的杂物及时清理出工作现场。 | 当班生产结束后,杂物(绳头、包装碎片、扫把枝叶、垃圾等)仍留在工作现场扣5分 | 5 | | | |
17 | 设备清理及时:初清筛、永磁筒、除尘器、喂料机杂质盒每班清理一次 | 班前检查,发现一处未清理扣2分 | 10 | | | |
5S管理工作工作 | 18 | 开关箱、控制柜、动力线路杜绝积尘现象; | 发现积尘现象,扣1分/处 | 2 | | | |
19 | 投料口相关设备外表清洁,油漆完好; | 相关设备表面有超过10平方厘米以上油垢、污垢的扣2分/处 | 3 | | | |
20 | 工具定置摆放,工用具摆放区域有画线标明、文字说明。 | 工(用)具摆放没有定置扣1分,用完的工用具没送返定置点扣1分/处 | 3 | | | |
记录与报表 | 21 | 及时准确填写《投料口工作记录》 | 记录不全面扣1分/次(份),不及时扣1分/次(份),不准确扣2分/次(份) | 3 | | | |
附: | | 《废旧包装入库单》《投料口工作记录》《原料标示牌》 | | | | |
小
计 | | | 100 | | | |