|
|
发表于 2009-5-30 07:05:04
|
显示全部楼层
每头猪不同阶段每日需要营养标准
项 目 体 重 阶 段 , kg
1~5 5~10 10~20 20~35 35~60 60~90
预期日增重,g 160 280 420 500 600 750
采食风干料,kg 0.20 0.46 0.91 1.60 1.81 2.87
消化能, MJ 3.35 7.00 12.60 20.75 23.48 36.02
(Mcal) 0.80 1.70 3.01 4.96 5.61 8.61
代谢能 , MJ 3.20 6.70 12.10 19.96 22.57 34.60
(Mcal) 0.77 1.60 2.89 4.77 5.39 8.27
粗蛋白质,g 54 101 173 256 290 402
赖氨酸,g 2.80 4.60 7. 10 12.00 13.60 18.08
蛋氨酸+胱氨酸,g 1.60 2.70 4.60 6.10 6.90 9.20
苏氨酸,g 1.60 2.70 4.60 7.20 8.20 10.90
异亮氨酸,g 1.80 3.10 5.00 6.60 7.40 9.80
钙,g 2.00 3.80 5.80 9.60 10.90 14.40
磷,g 1.60 2.90 4.90 8.00 9.10 11.50
食盐,g 0.50 1.20 2.10 3.70 4.20 7.20
铁 , mg 33 67 71 96 109 144
锌, mg 22 48 7 1 176 199 258
铜, mg 1.3 2.90 4.5 7.0 7.9 10.8
锰, mg 0.9 1.90 2.7 3.5 3.9 2.2
碘, mg 0.03 0.07 0.13 0.22 0.25 0.40
硒, mg 0.03 0.08 0.13 0.42 0.47 0.80
维生素A,IU 480 1060 1560 1970 2230 3520
维生素D,IU 50 105 179 302 342 339
维生素E,IU 2.40 5.10 10.00 16.0 18.0 29.0
维生素K,IU 0.44 1.00 2.00 3 .2 3.6 5.7
维生素B1,IU 0.30 0.60 1.00 1.6 1.8 2.9
维生素B2,IU 0.66 1.40 2.60 4.0 4.5 6.0
烟酸,IU 4.80 10.60 16.40 20.8 23.5 25.8
泛酸,IU 3.00 6.20 9.80 16.0 18.0 28.7
生物素,IU 0.03 0.05 0.09 0.14 0.16 0.26
叶酸,IU 0.13 0.30 0.54 0.91 1.03 1.60
维生素B12,ug 4.80 10.60 13.70 16.0 18.0 29.0
注:磷的给量中应有30%无机磷或动物性饲料的磷。
|
|