原料名称 | 原料价格 | 原料配比(%) | 菜籽[38.6%]
| 1.7 | 100 | 棉籽[47%]
| 2 | 80 | 玉米[27.8%]
| 2 | 368 | 花生仁[45%]
| 1.2 | 80 | 大豆蛋粉
| 3 | 60 | 玉米胚芽[28%]
| 2.2 | 80 | 国产鱼53.5%
| 8 | 20 | 面粉
| 2.4 | 80 | 啤酒[24.3%]
| 1.3 | 80 | 肉骨[50%]
| 3 | 30 | 膨润土 | 0.2 | 10 | 霉可吸
| 11 | 1 | 食盐
| 0.5 | 1 | 预混料
| 10 | 2 | 鱼油
| 5 | 8 |
|
评分
-
查看全部评分
版权声明:本文内容来源互联网,仅供畜牧人网友学习,文章及图片版权归原作者所有,如果有侵犯到您的权利,请及时联系我们删除(010-82893169-805)。