品名 | 质量 | 价格(元/吨) | 价格条件 | 时间 | 报价地点 | | .个体粮贩 | 840-860 | 收购价 | 2009-01-07 | 黑龙江集贤 |
| .30%水分 | 1020 | 收购价 | 2009-01-07 | 黑龙江绥化北林 |
| .30%水分 | 990 | 工厂收购价 | 2009-01-07 | 黑龙江肇东中粮 |
| .30%水分 | 1056 | 工厂收购价 | 2009-01-07 | 吉林大酒精 |
| .30%水分 | 1074 | 工厂收购价 | 2009-01-07 | 吉林公主岭 |
| .30%水分 | 1060 | 工厂收购价 | 2009-01-07 | 吉林吉安生化 |
| .30%水分 | 1034 | 工厂收购价 | 2009-01-07 | 吉林赛力事达 |
| .30%水分 | 1044 | 工厂收购价 | 2009-01-07 | 吉林榆树中粮 |
| .30%水分1.5个杂质 | 1084 | 工厂收购价 | 2009-01-07 | 吉林长春大成 |
| .30%水分1个杂 | 1092 | 工厂收购价 | 2009-01-07 | 吉林长春大成 |
| . | 1330 | 工厂收购价 | 2009-01-07 | 吉林公主岭 |
| . | 1280 | 工厂收购价 | 2009-01-07 | 吉林赛力事达 |
| . | 1300 | 工厂收购价 | 2009-01-07 | 吉林德惠大成 |
| . | 1300 | 工厂收购价 | 2009-01-07 | 吉林长春大成 |
|
评分
-
查看全部评分
版权声明:本文内容来源互联网,仅供畜牧人网友学习,文章及图片版权归原作者所有,如果有侵犯到您的权利,请及时联系我们删除(010-82893169-805)。