以下是天琪期货信息部对国内部分省份的豆粕出厂价格的调查,仅供参考。单位:元/吨
日期 哈尔滨 大连 秦皇岛 山东 江苏 广东
08/08/13 3980 3830 3750 3750 3700 3750
08/08/12 3950 3800 3700 3730 3680 3700
08/08/11 3950 3850 3750 3750 3700 3700
08/08/08 4050 4050 3950 3900 3850 3850
08/08/07 4080 4080 3950 3900 3850 3850
08/08/06 4150 4100 3950 3950 3900 3900
08/08/05 4150 4100 3950 3950 3900 3900
08/08/04 4260 4200 4050 4020 4020 4000
08/08/01 4310 4350 4200 4150 4140 4100
08/07/31 4350 4350 4200 4200 4150 4150
08/07/30 4350 4350 4200 4220 4160 4180
08/07/29 4350 4350 4250 4220 4180 4200
08/07/28 4370 4350 4270 4220 4230 4250
08/07/25 4350 4530 4270 4200 4230 4200
08/07/24 4430 4530 4270 4240 4250 4200
08/07/23 4450 4560 4300 4240 4300 4200
08/07/22 4480 4560 4300 4260 4400 4200
08/07/21 4500 4560 4400 4430 4530 4350
08/07/18 4580 4630 4550 4480 4600 4450
08/07/17 4610 4700 4620 4540 4620 4500
08/07/16 4610 4700 4580 4540 4560 4480
08/07/15 4630 4800 4620 4630 4600 4550
08/07/14 4680 4800 4620 4630 4600 4550
08/07/11 4680 4850 4680 4650 4630 4600
08/07/10 4660 4850 4680 4650 4550 4600
08/07/09 4680 4850 4640 4580 4550 4600
08/07/08 4680 4850 4640 4650 4600 4600 |
评分
-
查看全部评分
版权声明:本文内容来源互联网,仅供畜牧人网友学习,文章及图片版权归原作者所有,如果有侵犯到您的权利,请及时联系我们删除(010-82893169-805)。