|
发表于 2007-7-24 09:42:05
|
显示全部楼层
我帮你贴出来了,
小 猪 料 配 方 单价(元/千克) 元
玉米 粗蛋白质大于7.8% 550 1.25 687.5
豆粕 粗蛋白质大于46% 200 2.83 566
血粉 粗蛋白质大于85% 10 5 50
次粉 粗蛋白质大于13% 50 1.34 67
乳清粉(低蛋白) 粗蛋白质大于3% 50 6.7 335
鱼粉 粗蛋白质大于62% 40 6.4 256
葡萄糖 20 2.8 56
浓缩大豆蛋白 粗蛋白质大于64% 30 6.5 195
卫生肉粉 蛋白10%钙化1%磷10% 19 1 19
石粉 钙大于35.7% 5.97 0.13 0.7761
盐 盐含量大于59% 2.16 1 2.16
大豆油 粗脂肪含量大于99% 10 5.8 58
预混料 11 0
酸华剂(正正) 3 14.2 42.6
合计 1001.2
预混料(千克)
一水硫酸亚铁(含铁30%) 0.5 0.8 0.4
碱式氯化铜(含铜58%) 0.26 25 6.466667
一水硫酸锌(含锌34.5%) 0.38 4.6 1.732667
氯化胆碱 1 5.8 5.8
生长育肥猪多维 0.45 59 26.55
甜美 0.5 12 6
好特美酶制剂 0.15 87 13.05
抗氧化剂 0.35 11 3.85
抗敌素(10%) 0.4 54 21.6
赖氨酸 3 13.5 40.5
蛋氨酸 0.5 21 10.5
苏氨酸 0.5 32 16
米糠 0.93 0
防霉剂(双乙酸钠) 1 8.7 8.7
初混物 1.08 0
合计 11 0
初混物(克) 0
一水硫酸锰(31.8%) 94 4.3 0.405633
碘化钾(含碘0.78%) 49 4 0.194667
亚硒酸钠(含硒0.45%) 67 8 0.536
吉它霉素(50%) 40 180 7.2
麦饭石 831 0.14 0.11634
小计 1,081 0
合计 2504.638 |
|