以下是天琪期货信息部对黑龙江省部分地区油厂1月22日的豆粕出厂价的调查,单位:元/吨,仅供参考.
地区 豆粕出厂价 豆粕出厂价 豆粕出厂价 豆粕出厂价 1月22日 1月18日 1月15日 1月11日
九三油脂集团 2180 2180 2150 2100
集贤阳霖油脂 1920-1980 2000 1960 1950
齐市才子油脂厂 2000 2000 1940 1920
友谊丰源油厂 1910 1900 1870 1870
牡丹江金源油脂 1970-1980 1980 1950 1900
工大油脂厂 2100 2090 2070 2030
富锦油脂厂 1920 1920 1910 1890
桦川油厂 1920 1920 1910 1890
佳木斯吉庆油厂 2000 1960 1940 1930
|